أسعار الذهب في تونس من يوم 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

لكل متابعي أخبار المعدن الأصفر في الدولة الشقيقة تونس ومدى التغير في الأسعار بشكل مستمر بسبب الظروف العالمية إليكم السجل التاريخي أسعار الذهب في تونس في شهر أغسطس 2023 حتى تكون على علم بالأيام التي كان فيها السعر منخفض والأيام التي كان فيها السعر مرتفع والأيام التي كان فيها السعر مستقر.

أسعار الذهب في دولة تونس الشقيقة شهر أغسطس 2023.

السجل التاريخي أسعار الذهب في دولة تونس شهر أغسطس 2023 - مصدر الصورة: موقع trade license zone.

سعر الذهب الخميس 31 أغسطس 2023

إليكم جديد سعر الذهب اليوم في مختلف العيارات بالدينار التونسي والدولار الأمريكي.

عيار الذهب السعر بالدينار التونسي السعر بالدولار الأمريكي
مع العلم أن السعر يتغير بشكل مستمر
جرام 24 193.36 62.52
جرام 22 177.24 57.31
جرام 21 169.19 54.71
جرام 18 145.02 46.89
جرام 14 112.79 36.47
جرام 12 96.68 31.26
جرام 10 80.56 26.05
التولة 2،255.31 729.22
اوقية الذهب 6،014.02 1،944.71
كيلو الذهب 193،355.09 62،523.83
جنيه الذهب 1،353.49 437.68

أسعار الذهب شهر أغسطس 2023

إليكم السجل التاريخي أسعار الذهب في تونس من يوم 1 أغسطس حتى 30 أغسطس 2023.

اليوم الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 6،012.40 193.30 169.14 144.98 112.76 96.65
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 5،987.86 192.51 168.45 144.39 112.30 96.26
يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 5،941.79 191.03 167.15 143.27 111.44 95.52
يوم الأحد 27 أغسطس 2023 5،922.29 190.41 166.61 142.80 111.07 95.20
يوم السبت 26 أغسطس 2023 5،919.84 190.33 166.54 142.75 111.02 95.16
يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 5،919.84 190.33 166.54 142.75 111.02 95.16
يوم الخميس 24 أغسطس 2023 5،925.02 190.49 166.68 142.87 111.12 95.25
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 5،971.38 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99
يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 5،911.23 190.05 166.29 142.54 110.86 95.03
يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 5،887.94 189.30 165.64 141.98 110.43 94.65
يوم الأحد 20 أغسطس 2023 5،832.20 187.51 164.07 140.63 109.38 93.75
يوم السبت 19 أغسطس 2023 5،831.76 187.50 164.06 140.62 109.37 93.75
يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 5،830.95 187.47 164.04 140.60 109.36 93.73
يوم الخميس 17 أغسطس 2023 5،838.02 187.70 164.23 140.77 109.49 93.85
يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 5،854.06 188.21 164.69 141.16 109.79 94.11
يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 5،881.41 189.09 165.46 141.82 110.30 94.55
يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 5،893.16 189.47 165.79 142.10 110.52 94.73
يوم الأحد 13 أغسطس 2023 5،911.26 190.05 166.29 142.54 110.86 95.03
يوم السبت 12 أغسطس 2023 5،911.19 190.05 166.29 142.54 110.86 95.02
يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 5،910.25 190.02 166.27 142.51 110.84 95.01
يوم الخميس 10 أغسطس 2023 5،906.77 189.91 166.17 142.43 110.78 94.95
يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 5،920.28 190.34 166.55 142.76 111.03 95.17
يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 5،947.19 191.21 167.31 143.40 111.54 95.60
يوم الإثنين 7 أغسطس 2023 5،981.94 192.32 168.28 144.24 112.19 96.16
يوم الأحد 6 أغسطس 2023 6،001.63 192.96 168.84 144.72 112.56 96.48
يوم السبت 5 أغسطس 2023 6،001.69 192.96 168.84 144.72 112.56 96.48
يوم الجمعة 4 أغسطس 2023 6،000.21 192.91 168.80 144.68 112.53 96.46
يوم الخميس 3 أغسطس 2023 5،972.02 192.00 168.00 144.00 112.00 96.00
يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 5،976.76 192.16 168.14 144.12 112.09 96.08
يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 6،026.08 193.74 169.52 145.31 113.02 96.87

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد