أسعار الذهب في السعودية من يوم 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

إلى محبي متابعة كل جديد حول المعدن الأصفر ومعرفة مدى التطور في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل يومي في ظل الظروف العالمية الحالية، إليكم أسعار الذهب في السعودية في الفترة من 1 أغسطس 2023 حتى 31 أغسطس 2023 لتكون على علم بسعر مختلف العيارات كل يوم بشكل مفصل، حيث تعد هذه المقالة هي السجل التاريخي لسعر الذهب في المملكة بالريال السعودي.

أسعار الذهب في السعودية السجل التاريخي من بداية الشهر 1 أغسطس حتى اليوم 31 أغسطس 2023.

السجل التاريخي أسعار الذهب في السعودية - مصدر الصورة: موقع trade license zone.

سعر الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

العيار السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
مع الأخذ بالعلم أن هذه الأسعار في بداية التعاملات وتتغير على مدار اليوم
جرام 24 234.45 62.49
جرام 22 214.91 57.29
جرام 21 205.15 54.68
جرام 18 175.84 46.87
جرام 14 136.76 36.45
جرام 12 117.23 31.25
جرام 10 97.69 26.04
التولة 2،734.58 728.87
اوقية الذهب 7،292.27 1،943.75
كيلو الذهب 234،451.75 62،492.97
جنيه الذهب 1،641.16 437.44

السجل التاريخي سعر الذهب في السعودية

في الجدول التالي إليكم أسعار الذهب في المملكة بداية من يوم 1 أغسطس حتى يوم 30 أغسطس 2023 لمختلف العيارات بالريال السعودي.

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 7،293.24 234.48 205.17 175.86 136.78 117.24
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 7،262.76 233.50 204.32 175.13 136.21 116.75
يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 7،207.48 231.73 202.76 173.79 135.17 115.86
يوم الأحد 27 أغسطس 2023 7،185.27 231.01 202.14 173.26 134.76 115.51
يوم السبت 26 أغسطس 2023 7،181.14 230.88 202.02 173.16 134.68 115.44
يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 7،181.33 230.88 202.02 173.16 134.68 115.44
يوم الخميس 24 أغسطس 2023 7،187.61 231.09 202.20 173.32 134.80 115.54
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 7،194.32 231.30 202.39 173.48 134.93 115.65
يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 7،121.87 228.97 200.35 171.73 133.57 114.49
يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 7،106.73 228.49 199.93 171.36 133.28 114.24
يوم الأحد 20 أغسطس 2023 7،086.49 227.84 199.36 170.88 132.90 113.92
يوم السبت 19 أغسطس 2023 7،085.97 227.82 199.34 170.86 132.89 113.91
يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 7،084.66 227.78 199.30 170.83 132.87 113.89
يوم الخميس 17 أغسطس 2023 7،093.76 228.07 199.56 171.05 133.04 114.03
يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 7،100.58 228.29 199.75 171.22 133.17 114.14
يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 7،133.48 229.35 200.68 172.01 133.79 114.67
يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 7،156.28 230.08 201.32 172.56 134.21 115.04
يوم الأحد 13 أغسطس 2023 7،180.64 230.86 202.01 173.15 134.67 115.43
يوم السبت 12 أغسطس 2023 7،180.43 230.86 202.00 173.14 134.67 115.43
يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 7،179.31 230.82 201.97 173.12 134.65 115.41
يوم الخميس 10 أغسطس 2023 7،175.08 230.68 201.85 173.01 134.57 115.34
يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 7،191.41 231.21 202.31 173.41 134.87 115.60
يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 7،222.35 232.20 203.18 174.15 135.45 116.10
يوم الإثنين 7 أغسطس 2023 7،265.41 233.59 204.39 175.19 136.26 116.79
يوم الأحد 6 أغسطس 2023 7،289.58 234.37 205.07 175.77 136.71 117.18
يوم السبت 5 أغسطس 2023 7،288.63 234.33 205.04 175.75 136.70 117.17
يوم الجمعة 4 أغسطس 2023 7،287.66 234.30 205.02 175.73 136.68 117.15
يوم الخميس 3 أغسطس 2023 7،262.19 233.48 204.30 175.11 136.20 116.74
يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 7،265.30 233.58 204.39 175.19 136.26 116.79
يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 7،325.73 235.53 206.09 176.65 137.39 117.76

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد