أسعار الذهب في الجزائر من يوم 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

إلى محبي متابعة كل جديد حول سوق المعدن الأصفر في ظل الظروف العالمية الحالية التي جعلت السوق مضطرب بشكل يومي، إليكم السجل التاريخي أسعار الذهب في الجزائر شهر أغسطس 2023 لتكون على علم بالأيام التي كان فيها السعر مرتفع والأيام التي كان فيها منخفض والأيام التي كان فيها مستقر.

السجل التاريخي سعر الذهب في الجزائر شهر أغسطس 2023 - المصدر: موقع trade license zone.

سعر الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

إليكم سعر الذهب اليوم بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي لمختلف العيارات في دولة الجزائر الشقيقة.

عيار الذهب السعر بالدينار الجزائري السعر بالدولار الأمريكي
مع العلم أن السعر يتغير على مدار اليوم
جرام 24 8،530.40 62.49
جرام 22 7،819.53 57.29
جرام 21 7،464.10 54.68
جرام 18 6،397.80 46.87
جرام 14 4،976.07 36.45
جرام 12 4،265.20 31.25
جرام 10 3،554.33 26.04
التولة 93.31 728.87
اوقية الذهب 265،325.35 1،943.78
كيلو الذهب 8،530،401.72 62،493.93
جنيه الذهب 59،712.81 437.44

السجل التاريخي سعر الذهب شهر أغسطس 2023

إليكم سجل سعر الذهب بداية من يوم 1 حتى يوم 30 أغسطس 2023 بالدينار الجزائري.

اليوم الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 264،572.06 8،506.18 7،442.91 6،379.64 4،961.94 4،253.09
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 264،849.92 8،515.12 7،450.73 6،386.34 4،967.15 4،257.56
يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 262،674.23 8،445.17 7،389.52 6،333.87 4،926.35 4،222.58
يوم الأحد 27 أغسطس 2023 262،137.86 8،427.92 7،374.43 6،320.94 4،916.29 4،213.96
يوم السبت 26 أغسطس 2023 262،029.04 8،424.42 7،371.37 6،318.32 4،914.25 4،212.21
يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 261،995.76 8،423.35 7،370.43 6،317.51 4،913.62 4،211.68
يوم الخميس 24 أغسطس 2023 261،709.76 8،414.16 7،362.39 6،310.62 4،908.26 4،207.08
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 261،677.92 8،413.13 7،361.49 6،309.85 4،907.66 4،206.57
يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 259،072.14 8،329.36 7،288.19 6،247.02 4،858.79 4،164.68
يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 258،229.32 8،302.26 7،264.48 6،226.69 4،842.98 4،151.13
يوم الأحد 20 أغسطس 2023 257،625.73 8،282.85 7،247.50 6،212.14 4،831.66 4،141.43
يوم السبت 19 أغسطس 2023 257،606.99 8،282.25 7،246.97 6،211.69 4،831.31 4،141.13
يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 256،746.22 8،254.58 7،222.75 6،190.93 4،815.17 4،127.29
يوم الخميس 17 أغسطس 2023 257،172.34 8،268.28 7،234.74 6،201.21 4،823.16 4،134.14
يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 257،437.89 8،276.81 7،242.21 6،207.61 4،828.14 4،138.41
يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 258،430.20 8،308.72 7،270.13 6،231.54 4،846.75 4،154.36
يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 259،241.84 8،334.81 7،292.96 6،251.11 4،861.97 4،167.41
يوم الأحد 13 أغسطس 2023 260،162.01 8،364.40 7،318.85 6،273.30 4،879.23 4،182.20
يوم السبت 12 أغسطس 2023 260،160.01 8،364.33 7،318.79 6،273.25 4،879.19 4،182.17
يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 260،116.56 8،362.94 7،317.57 6،272.20 4،878.38 4،181.47
يوم الخميس 10 أغسطس 2023 259،340.32 8،337.98 7،295.73 6،253.48 4،863.82 4،168.99
يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 260،328.39 8،369.75 7،323.53 6،277.31 4،882.35 4،184.87
يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 261،608.11 8،410.89 7،359.53 6،308.17 4،906.35 4،205.44
يوم الإثنين 7 أغسطس 2023 262،841.60 8،450.55 7،394.23 6،337.91 4،929.49 4،225.27
يوم الأحد 6 أغسطس 2023 263،364.29 8،467.35 7،408.93 6،350.51 4،939.29 4،233.68
يوم السبت 5 أغسطس 2023 263،367.08 8،467.44 7،409.01 6،350.58 4،939.34 4،233.72
يوم الجمعة 4 أغسطس 2023 263،299.11 8،465.26 7،407.10 6،348.94 4،938.07 4،232.63
يوم الخميس 3 أغسطس 2023 263،036.62 8،456.82 7،399.72 6،342.61 4،933.14 4،228.41
يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 262،936.83 8،453.61 7،396.91 6،340.21 4،931.27 4،226.80
يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 264،830.42 8،514.49 7،450.18 6،385.87 4،966.79 4،257.24

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد