أسعار الذهب في مصر بداية من يوم 1 أغسطس حتى يوم 31 أغسطس 2023

إلى محبي متابعة كل جديد حول أسعار المعدن الأصفر ومدى التغير في السعر بشكل يومي بسبب الاضطرابات العالمية، إليكم السجل التاريخي أسعار الذهب في مصر من يوم الثلاثاء 1 أغسطس حتى اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 لتكون على علم بالأيام التي كان فيها السعر منخفض والأيام التي كان فيها السعر مرتفع والأيام التي كان فيها مستقر.

السجل التاريخي أسعار الذهب في مصر في شهر أغسطس 2023 من يوم 1 حتى يوم 31.

أسعار الذهب في مصر في شهر أغسطس 2023 - مصدر الصورة: موقع trade license zone.

سعر الذهب الخميس 31 أغسطس 2023

إليكم آخر تحديث السعر اليوم بدون مصنعيه في الصاغة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

جرام الذهب السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي
عليك الأخذ بالعلم أن السعر يتغير بشكل مستمر على مدار اليوم
جرام 24 1،935.68 62.54
جرام 22 1،774.37 57.33
جرام 21 1،693.72 54.73
جرام 18 1،451.76 46.91
جرام 14 1،129.15 36.48
جرام 12 967.84 31.27
جرام 10 806.53 26.06
التولة 11.66 729.45
اوقية الذهب 60،206.41 1،945.31
كيلو الذهب 1،935،679.59 62،543.12
جنيه الذهب 13،549.76 437.84

أسعار الذهب شهر أغسطس 2023

السجل التاريخي سعر الذهب في مصر في الجدول التالي من يوم 1 أغسطس حتى 30 أغسطس 2023 بالجنيه.

اليوم الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 60،087.72 1،931.86 1،690.38 1،448.90 1،126.92 965.93
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 59،940.67 1،927.14 1،686.24 1،445.35 1،124.16 963.57
يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 59،356.03 1،908.34 1،669.80 1،431.25 1،113.20 954.17
يوم الأحد 27 أغسطس 2023 59،203.58 1،903.44 1،665.51 1،427.58 1،110.34 951.72
يوم السبت 26 أغسطس 2023 59،184.73 1،902.83 1،664.98 1،427.12 1،109.99 951.42
يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 59،221.07 1،904.00 1،666.00 1،428.00 1،110.67 952.00
يوم الخميس 24 أغسطس 2023 59،202.81 1،903.41 1،665.49 1،427.56 1،110.32 951.71
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 59،257.31 1،905.17 1،667.02 1،428.87 1،111.35 952.58
يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 58،661.18 1،886.00 1،650.25 1،414.50 1،100.17 943.00
يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 58،554.21 1،882.56 1،647.24 1،411.92 1،098.16 941.28
يوم الأحد 20 أغسطس 2023 58،325.10 1،875.19 1،640.79 1،406.40 1،093.86 937.60
يوم السبت 19 أغسطس 2023 58،230.97 1،872.17 1،638.15 1،404.13 1،092.10 936.08
يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 58،264.96 1،873.26 1،639.10 1،404.95 1،092.74 936.63
يوم الخميس 17 أغسطس 2023 58،426.95 1،878.47 1،643.66 1،408.85 1،095.77 939.23
يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 58،507.03 1،881.04 1،645.91 1،410.78 1،097.28 940.52
يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 58،764.26 1،889.31 1،653.15 1،416.99 1،102.10 944.66
يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 58،936.60 1،894.85 1،658.00 1،421.14 1،105.33 947.43
يوم الأحد 13 أغسطس 2023 59،401.06 1،909.79 1،671.06 1،432.34 1،114.04 954.89
يوم السبت 12 أغسطس 2023 59،051.49 1،898.55 1،661.23 1،423.91 1،107.49 949.27
يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 59،042.08 1،898.25 1،660.96 1،423.68 1،107.31 949.12
يوم الخميس 10 أغسطس 2023 59،098.12 1،900.05 1،662.54 1،425.04 1،108.36 950.02
يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 59،193.65 1،903.12 1،665.23 1،427.34 1،110.15 951.56
يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 59،495.68 1،912.83 1،673.73 1،434.62 1،115.82 956.41
يوم الإثنين 7 أغسطس 2023 59،847.39 1،924.14 1،683.62 1،443.10 1،122.41 962.07
يوم الأحد 6 أغسطس 2023 59،823.70 1،923.38 1،682.95 1،442.53 1،121.97 961.69
يوم السبت 5 أغسطس 2023 59،691.05 1،919.11 1،679.22 1،439.33 1،119.48 959.56
يوم الجمعة 4 أغسطس 2023 60،031.83 1،930.07 1،688.81 1،447.55 1،125.87 965.03
يوم الخميس 3 أغسطس 2023 59،913.32 1،926.26 1،685.47 1،444.69 1،123.65 963.13
يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 59،839.06 1،923.87 1،683.39 1،442.90 1،122.26 961.93
يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 60،347.13 1،940.20 1،697.68 1،455.15 1،131.79 970.10

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد