أسعار الذهب في الكويت من يوم 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

إلى متابعي كل جديد حول المعدن الأصفر والانخفاض والارتفاع في السوق خلال الفترة الماضية في ظل الاضطرابات العالمية، إليكم مقالة حول السجل التاريخي أسعار الذهب في الكويت بداية من يوم 1 أغسطس حتى يوم 31 أغسطس 2023 لتكون على علم بالأيام التي حدث فيها ارتفاع والأيام التي حدث فيها انخفاض.

السجل التاريخي أسعار الذهب في الكويت - المصدر: موقع trade license zone.

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2023

سعر الذهب بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بجانب سعر التولة والكيلو والجنيه بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

عيار الذهب السعر بالدينار كويتي السعر بالدولار الأمريكي
عليك الأخذ بالعلم أن السعر يتغير على مدار اليوم
جرام 24 19.27 62.54
جرام 22 17.67 57.33
جرام 21 16.86 54.72
جرام 18 14.45 46.91
جرام 14 11.24 36.48
جرام 12 9.64 31.27
جرام 10 8.03 26.06
التولة 224.76 729.45
اوقية الذهب 599.42 1،945.27
كيلو الذهب 19،271.79 62،541.84
جنيه الذهب 134.90 437.76

السجل التاريخي سعر الذهب في الكويت

السجل بداية من يوم 1 أغسطس حتى يوم 30 أغسطس 2023 في مختلف العيارات والسعر بالدينار الكويتي.

السجل التاريخي الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 598.84 19.25 16.85 14.44 11.23 9.63
يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 597.06 19.20 16.80 14.40 11.20 9.60
يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 592.62 19.05 16.67 14.29 11.11 9.53
يوم الأحد 27 أغسطس 2023 591.02 19.00 16.63 14.25 11.08 9.50
يوم السبت 26 أغسطس 2023 590.78 18.99 16.62 14.25 11.08 9.50
يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 590.78 18.99 16.62 14.25 11.08 9.50
يوم الخميس 24 أغسطس 2023 591.22 19.01 16.63 14.26 11.09 9.50
يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 591.12 19.00 16.63 14.25 11.09 9.50
يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 585.26 18.82 16.46 14.11 10.98 9.41
يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 583.90 18.77 16.43 14.08 10.95 9.39
يوم الأحد 20 أغسطس 2023 581.97 18.71 16.37 14.03 10.91 9.36
يوم السبت 19 أغسطس 2023 581.93 18.71 16.37 14.03 10.91 9.35
يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 581.85 18.71 16.37 14.03 10.91 9.35
يوم الخميس 17 أغسطس 2023 582.33 18.72 16.38 14.04 10.92 9.36
يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 582.82 18.74 16.40 14.05 10.93 9.37
يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 585.14 18.81 16.46 14.11 10.97 9.41
يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 586.98 18.87 16.51 14.15 11.01 9.44
يوم الأحد 13 أغسطس 2023 588.73 18.93 16.56 14.20 11.04 9.46
يوم السبت 12 أغسطس 2023 588.72 18.93 16.56 14.20 11.04 9.46
يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 588.62 18.92 16.56 14.19 11.04 9.46
يوم الخميس 10 أغسطس 2023 588.33 18.92 16.55 14.19 11.03 9.46
يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 589.74 18.96 16.59 14.22 11.06 9.48
يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 592.46 19.05 16.67 14.29 11.11 9.52
يوم الإثنين 7 أغسطس 2023 595.49 19.15 16.75 14.36 11.17 9.57
يوم الأحد 6 أغسطس 2023 597.55 19.21 16.81 14.41 11.21 9.61
يوم السبت 5 أغسطس 2023 597.56 19.21 16.81 14.41 11.21 9.61
يوم الجمعة 4 أغسطس 2023 597.41 19.21 16.81 14.41 11.20 9.60
يوم الخميس 3 أغسطس 2023 595.41 19.14 16.75 14.36 11.17 9.57
يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 596.09 19.16 16.77 14.37 11.18 9.58
يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 600.40 19.30 16.89 14.48 11.26 9.65

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد