سعر الذهب بمصر والإمارات والسعودية في بداية التعاملات الصباحية يوم الإثنين الموافق 20 مارس لعام 2017م

انخفض سعر الذهب أمس الأحد الموافق 19 مارس لعام 2017م في نهاية التعاملات المسائية بقيمة 2 جنيهاً، وتراجع عيار 21 ليصل إلى سعر 616 جنيهاً وهو العيار الوحيد المتدأول في مصر خلال الفترة الماضية، ولكن بعد زيادة أسعاره تم الاستغناء عنه مؤقتاً والاتجاه إلى عيار 18 وسعره 528 جنيهاً، وبسبب هذا الفرق الكبير يلجأ غالبية المواطنين وخصوصاً المقبلين على الزواج لشراء عيار 18.

واستقرار الذهب جاء نتيجة لاستقرار الدولار، ويعد الذهب من اهم الموضوعات التي يتابعها باستمرار من الشارع المصري وجميع المواطنين بمصر وبالدول العربية.

ويتوقع تجار الذهب ارتفاع جديد الأيام القادمة بسبب ما ذكره الخبير الاقتصادي بتقارب ارتفاع الدولار من سعر ال 20 جنيهاً في بداية شهر أبريل القادم لعام 2017م، مما جعل الكثير من المواطنين يقومون الآن بادخار العملة لحين وصول الدولار إلى هذا السعر، مما جعلهم يترقبون لهذه الزيادة يوماً بعد يوم.

كما يشتكي تجار الذهب من وجود حاله ركود للبيع والشراء وخصوصاً عيار 21 بسبب ارتفاع سعره بعد قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع العملة الخضراء ووصولها في البنوك إلى 18.16 جنيهاً.

ولمعرفه أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 19 مارس لعام 2017م في مصر من خلال الجدول الآتي:-

سعر الذهب بمصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 704
عيار 22 645
عيار 21 616
عيار 18 528
عيار 14 411
عيار 12 352
الاونصة 21،894
الجنيه الذهب 4،928
الكيلو 704،000

متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 مارس 711.80 622.84 533.86 415.22 355.90
17 مارس 711.80 622.84 533.86 415.22 355.90
16 مارس 710.06 621.32 532.55 414.20 355.03
15 مارس 706.51 618.21 529.89 412.13 353.25
14 مارس 694.32 607.54 520.75 405.02 347.16
13 مارس 685.63 599.94 514.23 399.95 342.82
12 مارس 678.36 593.58 508.78 395.71 339.18
11 مارس 684.17 598.66 513.13 399.10 342.08
10 مارس 683.88 598.41 512.92 398.93 341.94
9 مارس 679.17 594.28 509.38 396.18 339.58

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24 711.80 جنيه $39.54
سعر الذهب عيار 22 652.48 جنيه $36.25
سعر الذهب عيار 21 622.84 جنيه $34.60
سعر الذهب عيار 18 533.86 جنيه $29.66
سعر الذهب عيار 14 415.22 جنيه $23.07
سعر الذهب عيار 12 355.90 جنيه $19.77
سعر الذهب عيار 9 266.92 جنيه $14.83
سعر أوقية الذهب 22،137 جنيه $1،230
سعر جنيه الذهب 4،983 جنيه $276.81
سعر كيلو الذهب 711،796 جنيه $39،543

أسعار الذهب بالإمارات

الوحدة درهم إماراتي دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24 145.22 درهم $39.54
سعر الذهب عيار 22 133.12 درهم $36.25
سعر الذهب عيار 21 127.07 درهم $34.60
سعر الذهب عيار 18 108.91 درهم $29.66
سعر الذهب عيار 14 84.71 درهم $23.07
سعر الذهب عيار 12 72.61 درهم $19.77
سعر أوقية الذهب 4،516 درهم $1،230
سعر جنيه الذهب 1،017 درهم $276.81
سعر كيلو الذهب 145،215 درهم $39،543
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الإمارات
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 مارس 145.22 133.12 127.07 108.92 84.71 72.61
17 مارس 145.25 133.14 127.09 108.94 84.73 72.62
16 مارس 144.98 132.90 126.86 108.73 84.57 72.49
15 مارس 143.85 131.86 125.87 107.89 83.91 71.92
14 مارس 141.67 129.86 123.96 106.25 82.64 70.83
13 مارس 142.24 130.39 124.46 106.68 82.97 71.12
12 مارس 142.35 130.48 124.56 106.76 83.04 71.17
11 مارس 142.35 130.49 124.56 106.77 83.04 71.18
10 مارس 142.05 130.21 124.29 106.54 82.86 71.02
9 مارس 142.15 130.31 124.39 106.62 82.92 71.08

أسعار الذهب بالسعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24 148.28 ريال $39.54
سعر الذهب عيار 22 135.92 ريال $36.25
سعر الذهب عيار 21 129.75 ريال $34.60
سعر الذهب عيار 18 111.21 ريال $29.66
سعر الذهب عيار 14 86.50 ريال $23.07
سعر الذهب عيار 12 74.14 ريال $19.77
سعر أوقية الذهب 4،612 ريال $1،230
سعر جنيه الذهب 1،038 ريال $276.81
سعر كيلو الذهب 148،280 ريال $39،543
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 مارس 148.24 129.72 111.19 86.48 74.12
17 مارس 148.23 129.71 111.18 86.47 74.12
16 مارس 147.90 129.41 110.93 86.27 73.95
15 مارس 147.21 128.81 110.41 85.87 73.60
14 مارس 144.52 126.46 108.39 84.31 72.26
13 مارس 145.27 127.12 108.96 84.74 72.64
12 مارس 145.36 127.19 109.02 84.79 72.68
11 مارس 145.32 127.15 108.99 84.77 72.66
10 مارس 145.29 127.13 108.97 84.75 72.65
9 مارس 145.07 126.94 108.81 84.63 72.54

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد