أسعار الذهب في السعودية السجل التاريخي من 5 يونيو 2023 حتى 5 يوليو 2023

لمحبي متابعة كل جديد حول المعدن الأصفر خصوصًا هذه الأيام في ظل الاضطرابات العالمية التي جعلت الناس تتجه نحو شراء الذهب لحفظ قيمة المال من آثار التضخم، سوف نتعرف في مقالتنا أسعار الذهب في السعودية اليوم 5 يوليو 2023 والسجل التاريخي حتى يوم 4 يوليو 2023 لتكون على علم هل سعر المعدن الأصفر ارتفع أم انخفض أم مستقر الفترة الماضية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 يوليو 2023

الأسعار بداية من جرام 10 حتى جرام 24 وسعر التولة والأوقية والكيلو والجنيه الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

عيارات الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
مع ملاحظة أن الأسعار تتغير على مدار اليوم بشكل مستمر
جرام 24 232.28 ريال 61.93 دولار
جرام 22 212.93 ريال 56.77 دولار
جرام 21 203.25 ريال 54.19 دولار
جرام 18 174.21 ريال 46.45 دولار
جرام 14 135.50 ريال 36.13 دولار
جرام 12 116.14 ريال 30.97 دولار
جرام 10 96.79 ريال 25.80 دولار
التولة 2،709.27 ريال 722.34 دولار
اوقية الذهب 7،224.85 ريال 1،926.25 دولار
كيلو الذهب 232،284.15 ريال 61،930.33 دولار
جنيه الذهب 1،625.99 ريال 433.52 دولار

السجل التاريخي سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

السجل التاريخي هو بداية من يوم يوم الإثنين 5 يونيو 2023 حتى يوم يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بداية من عيار 12 حتى عيار 24 بجانب سعر الأوقية الذهب، مع العلم أن الأسعار بالريال السعودي فقط، السجل التاريخي سوف يفيدك في معرفة الأوقات التي كان فيها الذهب مرتفع ومنخفض ومستقر، يمكنك الاستفادة من الجدول الموضح في دراستك في حالة كنت تريد معرفة هل الوقت مناسب للشراء أو البيع ؟ أم ليس الوقت المناسب لذلك.

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 7،224.03 232.26 203.23 174.19 135.48 116.13
يوم الإثنين 3 يوليو 2023 7،205.52 231.66 202.70 173.75 135.14 115.83
يوم الأحد 2 يوليو 2023 7،195.17 231.33 202.41 173.50 134.94 115.66
يوم السبت 1 يوليو 2023 7،200.91 231.51 202.58 173.64 135.05 115.76
يوم الجمعة 30 يونيو 2023 7،196.75 231.38 202.46 173.54 134.97 115.69
يوم الخميس 29 يونيو 2023 7،158.88 230.16 201.39 172.62 134.26 115.08
يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 7،162.38 230.28 201.49 172.71 134.33 115.14
يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 7،184.43 230.98 202.11 173.24 134.74 115.49
يوم الإثنين 26 يونيو 2023 7،208.64 231.76 202.79 173.82 135.20 115.88
يوم الأحد 25 يونيو 2023 7،222.47 232.21 203.18 174.16 135.45 116.10
يوم السبت 24 يونيو 2023 7،198.69 231.44 202.51 173.58 135.01 115.72
يوم الجمعة 23 يونيو 2023 7،200.32 231.50 202.56 173.62 135.04 115.75
يوم الخميس 22 يونيو 2023 7،181.00 230.87 202.02 173.16 134.68 115.44
يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 7،256.00 233.29 204.12 174.96 136.08 116.64
يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 7،267.06 233.64 204.44 175.23 136.29 116.82
يوم الإثنين 19 يونيو 2023 7،322.36 235.42 205.99 176.56 137.33 117.71
يوم الأحد 18 يونيو 2023 7،340.86 236.01 206.51 177.01 137.67 118.01
يوم السبت 17 يونيو 2023 7،340.43 236.00 206.50 177.00 137.67 118.00
يوم الجمعة 16 يونيو 2023 7،340.43 236.00 206.50 177.00 137.67 118.00
يوم الخميس 15 يونيو 2023 7،345.26 236.16 206.64 177.12 137.76 118.08
يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 7،294.53 234.52 205.21 175.89 136.81 117.26
يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 7،289.59 234.37 205.07 175.77 136.71 117.18
يوم الإثنين 12 يونيو 2023 7،351.02 236.34 206.80 177.26 137.87 118.17
يوم الأحد 11 يونيو 2023 7،351.47 236.35 206.81 177.27 137.87 118.18
يوم السبت 10 يونيو 2023 7،354.22 236.44 206.89 177.33 137.93 118.22
يوم الجمعة 9 يونيو 2023 7،353.72 236.43 206.87 177.32 137.92 118.21
يوم الخميس 8 يونيو 2023 7،371.61 237.00 207.38 177.75 138.25 118.50
يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 7،292.81 234.47 205.16 175.85 136.77 117.23
يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 7،362.44 236.71 207.12 177.53 138.08 118.35
يوم الإثنين 5 يونيو 2023 7،358.71 236.59 207.01 177.44 138.01 118.29

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد