قائمة بأسعار السيارات المستعملة الرخيصة في مصر

أسعار السيارات المستعملة

الموديل متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
هيونداي اكسنت 2007 104،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
دايو نوبيرا 2008 104،000 جنيه 93،000 جنيه 114،000 جنيه
هيونداي فيرنا 2012 104،000 جنيه 97،000 جنيه 110،000 جنيه
لادا جرانتا 2019 104،000 جنيه 71،000 جنيه 116،000 جنيه
اوبل فيكترا 2003 105،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
بيجو 406 2004 105،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
بروتون جين 2 2010 105،000 جنيه 90،000 جنيه 114،000 جنيه
بريليانس جالينا 2010 105،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
فيات بونتو 2012 105،000 جنيه 95،000 جنيه 109،000 جنيه
جيلي امجراند 7 2015 105،000 جنيه 100،000 جنيه 112،000 جنيه
بريليانس جينبى 2015 105،000 جنيه 105،000 جنيه 105،000 جنيه
سكودا اوكتافيا 1998 106،000 جنيه 95،000 جنيه 119،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2001 106،000 جنيه 95،000 جنيه 116،000 جنيه
نيسان صنى 2004 106،000 جنيه 100،000 جنيه 112،000 جنيه
هيونداي H1 2005 106،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
دايو جوليت 2005 106،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2006 106،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
كيا بيكانتو 2009 106،000 جنيه 102،000 جنيه 114،000 جنيه
بروتون ساجا 2012 106،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2013 106،000 جنيه 100،000 جنيه 112،000 جنيه
شيفروليه لانوس 2014 106،000 جنيه 100،000 جنيه 109،000 جنيه
جيب شيروكي 1998 107،000 جنيه 95،000 جنيه 133،000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 2000 107،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 2009 107،000 جنيه 95،000 جنيه 119،000 جنيه
هيونداي فيرنا 2013 107،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2018 107،000 جنيه 81،000 جنيه 119،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2002 108،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
بروتون جين 2 2008 108،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
هيونداي I10 2011 108،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
هيونداي I10 2012 108،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
امجيراند EC 7 2015 108،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
سوزوكى فان 2016 108،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
لادا جرانتا 2018 108،000 جنيه 95،000 جنيه 119،000 جنيه
رينو سانديرو (ستيب واى) 2012 109،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
جريت وول C30 2014 109،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
شيفروليه N300 2014 109،000 جنيه 97،000 جنيه 119،000 جنيه
شيفروليه لانوس 2015 109،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
هوندا سيفك 1996 110،000 جنيه 93،000 جنيه 119،000 جنيه
سوزوكى فيتارا 1997 110،000 جنيه 93،000 جنيه 119،000 جنيه
بيجو 406 2003 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2003 110،000 جنيه 103،000 جنيه 114،000 جنيه
رينو ميجان 2007 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2007 110،000 جنيه 101،000 جنيه 117،000 جنيه
فولكس فاغن كادى 2008 110،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
فيات بونتو 2010 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
شيرى تيجو 2010 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
شيفروليه افيو 2011 110،000 جنيه 105،000 جنيه 116،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2014 110،000 جنيه 98،000 جنيه 119،000 جنيه
امجيراند EX 7 2014 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2017 110،000 جنيه 100،000 جنيه 119،000 جنيه
شيرى انفى 2017 110،000 جنيه 100،000 جنيه 114،000 جنيه
لادا جرانتا 2017 110،000 جنيه 105،000 جنيه 114،000 جنيه
هوندا سيفك 1997 111،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2009 111،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
كيا بيكانتو 2010 111،000 جنيه 100،000 جنيه 122،000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2010 111،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
بريليانس FRV 2013 111،000 جنيه 100،000 جنيه 128،000 جنيه
بي ام دبليو 316 1993 112،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
هيونداي افانتي 2001 112،000 جنيه 105،000 جنيه 124،000 جنيه
هيونداي جيتز 2006 112،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2008 112،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1999 113،000 جنيه 102،000 جنيه 124،000 جنيه
جيب شيروكي 1999 113،000 جنيه 105،000 جنيه 128،000 جنيه
فولكس فاغن باسات 2000 113،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
فولكس فاغن باسات 2002 113،000 جنيه 106،000 جنيه 122،000 جنيه
بيجو 307 2005 113،000 جنيه 105،000 جنيه 128،000 جنيه
نيسان تيدا 2006 113،000 جنيه 102،000 جنيه 124،000 جنيه
اسبيرانزا A620 2011 113،000 جنيه 112،000 جنيه 115،000 جنيه
رينو لوجان 2013 113،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2015 113،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
سينوفا A1 2018 113،000 جنيه 95،000 جنيه 124،000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 2001 114،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
اوبل أسترا 2006 114،000 جنيه 109،000 جنيه 121،000 جنيه
بيجو 307 2006 114،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
سيتروين C4 2007 114،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
شيفروليه افيو 2012 114،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
شيفروليه N300 2015 114،000 جنيه 105،000 جنيه 124،000 جنيه
جيلي امجراند 7 2016 114،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
بي ام دبليو 316 1996 115،000 جنيه 111،000 جنيه 124،000 جنيه
جيب جراند شيروكي 1997 115،000 جنيه 90،000 جنيه 143،000 جنيه
فولكس فاغن جولف 2000 115،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2009 115،000 جنيه 105،000 جنيه 124،000 جنيه
سوزوكى فان 2017 115،000 جنيه 109،000 جنيه 120،000 جنيه
كارى Q22 2017 115،000 جنيه 110،000 جنيه 120،000 جنيه
بي ام دبليو 316 1994 116،000 جنيه 109،000 جنيه 122،000 جنيه
هيونداي افانتي 2000 116،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
رينو سينيك 2005 116،000 جنيه 109،000 جنيه 122،000 جنيه
هيونداي جيتز 2007 116،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
بروتون جين 2 2009 116،000 جنيه 112،000 جنيه 119،000 جنيه
بريليانس FRV كروس 2013 116،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2016 116،000 جنيه 114،000 جنيه 119،000 جنيه
سينوفا A1 2016 116،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
نيسان صنى 2005 117،000 جنيه 109،000 جنيه 128،000 جنيه
نيسان صنى 2006 117،000 جنيه 112،000 جنيه 124،000 جنيه
هيونداي H1 2006 117،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
دايهاتسو سيريون 2007 117،000 جنيه 112،000 جنيه 122،000 جنيه
هيونداي H1 2007 117،000 جنيه 100،000 جنيه 130،000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2012 117،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه
بريليانس FSV 2013 117،000 جنيه 109،000 جنيه 124،000 جنيه

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد