في هذا المقال سنقدم مقارنة لجميع مواصفات هواتف ايفون 15 بالإضافة إلى تقديم سعر الهاتف بالدولار الأمريكي والريال السعودي، وفي الأخير سنتحدث عن مميزات وعيوب هذه الهواتف الرائعة.
مقارنة مواصفات هواتف iPhone 15
إليك مقارنة بين المواصفات الأساسية لهواتف iPhone 15:
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
تاريخ اصدار الهاتف | 22 سبتمبر 2023 | 22 سبتمبر 2023 | 22 سبتمبر 2023 | 22 سبتمبر 2023 |
نظام التشغيل | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
الشاشة | 6.1 بوصة – 60 هرتز – Super Retina XDR OLED | 6.7 بوصة – 60 هرتز – Super Retina XDR OLED | 6.1 بوصة – 120 هرتز – LTPO OLED | 6.7 بوصة – 120 هرتز – LTPO OLED |
المعالج | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
سعة التخزين | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
الرام (RAM) | 6 جيجابايت | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
الكاميرا | 48 + 12 ميجابكسل | 48 + 12 ميجابكسل | 48 + 12 + 12 ميجابكسل | 48 + 12 + 12 ميجابكسل |
البطارية | 3349 مللي أمبير | 4383 مللي أمبير | 3274 مللي أمبير | 4441 مللي أمبير |
السعر | يبدأ من 800$ | يبدأ من 900$ | يبدأ من 1000$ | يبدأ من 1200$ |
ألوان الهاتف | الأسود – الأزرق – الأصفر – الوردي – الأخضر | الأسود – الأزرق – الأصفر – الوردي – الأخضر | تيتانيوم أسود – تيتانيوم أبيض – تيتانيوم أزرق – تيتانيوم طبيعي | تيتانيوم أسود – تيتانيوم أبيض – تيتانيوم أزرق – تيتانيوم طبيعي |
الهاتف | ايفون 15 | ايفون 15 بلس | ايفون 15 برو | ايفون 15 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
الطول | 147.6 مم | 160.9 مم | 146.6 مم | 159.9 مم |
العرض | 71.6 مم | 77.8 مم | 70.6 مم | 76.7 مم |
السُمك | 7.8 مم | 7.8 مم | 8.25 مم | 8.25 مم |
وزن الهاتف | 171 غرام | 201 غرام | 187 غرام | 221 غرام |
خامات التصنيع | الإطار: الألومنيوم – الظهر: الزجاج | الإطار: الألومنيوم – الظهر: الزجاج | الإطار: التيتانيوم – الظهر: الزجاج | الإطار: التيتانيوم – الظهر: الزجاج |
مقارنة شاشة هواتف iPhone 15
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة |
دقة الشاشة | 1179×2556 بكسل | 1290×2796 بكسل | 1179×2556 بكسل | 1290×2796 بكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل في كل إنش | 460 بكسل في كل إنش | 460 بكسل في كل إنش | 460 بكسل في كل إنش |
معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
درجة سطوع الشاشة | 2000 شمعة (أقصى سطوع) | 2000 شمعة (أقصى سطوع) | 2000 شمعة (أقصى سطوع) | 2000 شمعة (أقصى سطوع) |
طبقة الحماية | زجاج Ceramic Shield | زجاج Ceramic Shield | زجاج Ceramic Shield | زجاج Ceramic Shield |
مقارنة عتاد هواتف iPhone 15
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
اسم المعالج | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
دقة التصنيع | 4 نانومتر | 5 نانومتر | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
عدد الأنوية | سداسي النواة | سداسي النواة | سداسي النواة | سداسي النواة |
تردد المعالج | ثنائي النواة 3.46 جيجاهرتز – رباعي النواة 2.02 جيجاهرتز | ثنائي النواة 3.46 جيجاهرتز – رباعي النواة 2.02 جيجاهرتز | ثنائي النواة 3.78 جيجاهرتز – رباعي النواة 2.11 جيجاهرتز | ثنائي النواة 3.78 جيجاهرتز – رباعي النواة 2.11 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Apple GPU (خماسي النواة) | Apple GPU (خماسي النواة) | Apple GPU (سداسي النواة) | Apple GPU (سداسي النواة) |
الرام | 6 جيجابايت | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مقارنة كاميرا هواتف iPhone 15
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
عدد الكاميرات الخلفية | كاميرا ثنائية | كاميرا ثنائية | ثلاث كاميرات | ثلاث كاميرات |
دقة الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) – 12 ميجابكسل: زاوية واسعة | 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) – 12 ميجابكسل: زاوية واسعة | 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) – 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) – 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) | 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) – 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) – 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل (F/1.6) – 12 ميجابكسل (F/2.4) | 48 ميجابكسل (F/1.6) – 12 ميجابكسل (F/2.4) | 48 ميجابكسل (F/1.8) – 12 ميجابكسل (F/2.8) – 12 ميجابكسل (F/2.2) | 48 ميجابكسل (F/1.8) – 12 ميجابكسل (F/2.8) – 12 ميجابكسل (F/2.2) |
دقة الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (F/1.9) | 12 ميجابكسل (F/1.9) | 12 ميجابكسل (F/1.9) | 12 ميجابكسل (F/1.9) |
مقارنة الشحن وبطارية هواتف iPhone 15
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
الشحن السريع | يدعم بقوة 25 واط | يدعم بقوة 25 واط | يدعم بقوة 25 واط | يدعم بقوة 25 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم بقوة 15 واط | يدعم بقوة 15 واط | يدعم بقوة 15 واط | يدعم بقوة 15 واط |
سعة البطارية | 3349 مللي أمبير | 4383 مللي أمبير | 3274 مللي أمبير | 4441 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون | بطارية ليثيوم ايون | بطارية ليثيوم ايون | بطارية ليثيوم ايون |
مقارنة الصوتيات والمواصفات الأخرى لهواتف ايفون 15
الهاتف | ايفون 15 | ايفون 15 بلس | ايفون 15 برو | ايفون 15 برو ماكس |
---|---|---|---|---|
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) | يدعم (2 سماعات ستيريو) | يدعم (2 سماعات ستيريو) | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
تقنية NFC | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 | منفذ USB Type-C 2.0 | منفذ USB Type-C 3.0 | منفذ USB Type-C 3.0 |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) |
مقارنة أسعار هواتف iPhone 15
الهاتف | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
السعر بالدولار الأمريكي | يبدأ من 800 دولار | يبدأ من 900 دولار | يبدأ من 1000 دولار | يبدأ من 1200 دولار |
السعر بالريال السعودي | يبدأ من 3800 ريال سعودي | يبدأ من 4200 ريال سعودي | يبدأ من 4700 ريال سعودي | يبدأ من 5700 ريال سعودي |
مميزات هواتف iPhone 15
- نظام iOS 17 الجديد والمحسن.
- شاشات Super Retina XDR OLED وLTPO OLED بمعدلات تحديث مرتفعة.
- معالج A16 Bionic وA17 Pro لأداء سريع.
- خيارات تخزين كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت.
- كاميرات متقدمة مع تقريب بصري ومثبت بصري.
- بطاريات قوية مع دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
- مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.
- سماعات ستيريو ودعم NFC.
عيوب هواتف iPhone 15
- الأسعار قد تكون مرتفعة بالنسبة لبعض المستخدمين، خاصة لنماذج Pro وPro Max.
- لا يدعم منفذ 3.5mm لسماعات الرأس التقليدية.
- تصميم الهواتف يشبه الأجيال السابقة بشكل كبير.
- لا يوجد دعم لتوسيع التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.
في الختام، من شأن هذه المقارنة التي قمنا بتقديمها والتي تتمثل في مواصفات هواتف iPhone 15 وسعرها أن تجعلك تدرك ما هو الموديل الذي يناسبك وذلك حسب المواصفات والميزانية التي تمتلكها.