تعتبر شركة Motorola من بين أبرز الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية والأداء المميز، وفي سياق التطور المستمر للتكنولوجيا، قدمت Motorola هاتفها الجديد المثير للإعجاب – Motorola G14، تحمل سلسلة هواتف Motorola G الشهيرة سمعة رائعة في توفير تجربة مستخدم مميزة بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النجاح مع إصدار G14 الذي يعد بمواصفات محسنة وأداء متميز، دعونا نستعرض معا سعر ومواصفات هاتف Motorola G14 في هذا المقال الحصري.
مع إطلاق هاتفها الجديد Motorola G14، تقدم الشركة تجربة استخدام فريدة تتناسب مع مختلف احتياجات المستخدمين. يتميز هذا الهاتف بأداء قوي وتقنيات حديثة تجعله من أفضل الخيارات في فئته، لهذا سوف نقدم لكم سعر Motorola G14 وما يقدمه من مواصفات رائعة وأداء مميز، يتمتع الهاتف بتصميم أنيق وشاشة مميزة وأداء فائق، مما يجعله خيار ممتاز للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية بكل سلاسة وراحة.
الدولة | السعر (بالدولار الأمريكي) | التحويل إلى العملة المحلية |
---|---|---|
العالمي | 120 دولار | – |
مصر | 3708 جنيه مصري | 3708 جنيه مصري |
السعودية | 450 ريال سعودي | 450 ريال سعودي |
الإمارات | 440.4 درهم إماراتي | 440.4 درهم إماراتي |
قطر | 436.8 ريال قطري | 436.8 ريال قطري |
الكويت | 36 دينار كويتي | 36 دينار كويتي |
العراق | 157200 دينار عراقي | 157200 دينار عراقي |
الجزائر | 16200 دينار جزائري | 16200 دينار جزائري |
المغرب | 1167.6 درهم مغربي | 1167.6 درهم مغربي |
الأردن | 84 دينار أردني | 84 دينار أردني |
ليبيا | 570 دينار ليبي | 570 دينار ليبي |
سوريا | 1068000 ليرة سورية | 1068000 ليرة سورية |
السودان | 70800 جنيه سوداني | 70800 جنيه سوداني |
عُمان | 45.6 ريال عماني | 45.6 ريال عماني |
البحرين | 45.6 دينار بحريني | 45.6 دينار بحريني |
فلسطين | 433.2 شيكل فلسطيني | 433.2 شيكل فلسطيني |
تونس | 364.8 دينار تونسي | 364.8 دينار تونسي |
تركيا | 3160.8 ليرة تركية | 3160.8 ليرة تركية |
مواصفات motorola g14
يأتي هاتف Motorola G14 بمواصفات رائدة تتضمن أداء قوي وتكنولوجيا متطورة تلبي تطلعات الجمهور المختلف، يحمل هذا الهاتف وعودا بتجربة استخدام ممتازة وأداء سلس في التعامل مع التطبيقات والألعاب، فهل سيكون هاتف Motorola G14 هو الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن هاتف متميز يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب؟ دعونا نكتشف معا ما يقدمه هذا الهاتف الجديد من تحسينات ومزايا. تابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل حول هاتف Motorola G14 وما يميزه عن باقي المنافسين في سوق الهواتف الذكية.
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.5 بوصة – IPS LCD |
الذاكرة | 128 جيجابايت |
الرام | 4 جيجابايت |
الكاميرا | 50 + 2 ميجابكسل |
المعالج | Unisoc Tiger T616 |
البطارية | 5000 مللي أمبير – 15 واط |
أبعاد وهيكل الجهاز
العنصر | القياس |
---|---|
الطول | 161.5 مم |
العرض | 73.8 مم |
السُمك | 8 مم |
وزن الجهاز | 177 غرام |
الإطار الجانبي | البلاستيك |
ظهر الجهاز | البلاستيك |
الشحن والبطارية
الخصائص | الوضع الحالي | الوضع المحتمل |
---|---|---|
الشحن السريع | يدعم – بقوة 15 واط | قد يتم زيادة قوة الشحن في المستقبل |
السعة | 5000 مللي أمبير | – |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو | – |
قابلية الإزالة | غير قابلة للإزالة | – |
كاميرا السيلفي
الخصائص | الوضع الحالي | الوضع المحتمل |
---|---|---|
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل | قد تزيد الدقة في الإصدارات المستقبلية |
حجم فتحة العدسة | F/2.0 | – |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية | |
• وضع التجميل | – | |
• تقنية HDR | – | |
• إشارة الالتقاط | – | |
• كشف الوجوه والابتسامات | – | |
• المؤقت الذاتي | – | |
فيديو | دقة 1080P FHD | – |
فلاش | لا يدعم |
مواصفات عامة
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Motorola Moto G14 |
• موتورولا موتو G14 | |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | أغسطس 2023 |
تاريخ صدور الجهاز | أغسطس 2023 |
الألوان | • الرمادي |
• الأزرق |
عيوب motorola g14
العيب | التفاصيل |
---|---|
لا يدعم 90 هرتز | الهاتف لا يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
معالج ضعيف | الهاتف يأتي بمعالج Unisoc Tiger T616، ويعتبر أداءه ضعيفًا ودون المستوى |
لا يدعم تصوير 4K | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K |
غير مزود بكاميرا Ultrawide | الهاتف لا يأتي مزودًا بكاميرا لتصوير بزاوية واسعة Ultrawide |
مميزات Motorola Moto G14
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشاشة الكبيرة | 6.5 بوصة، تغطي معظم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا |
دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل للكاميرا الخلفية، 2 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا | وضع عزل الخلفية، التصوير الليلي، تصوير FHD 1080P |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
دعم الشحن السريع | نعم، بقوة 15 واط |
دعم شريحتي SIM | نعم |
دعم بطاقة ذاكرة | نعم |
سماعات ستيريو | نعم |
مستشعر البصمة | موجود في زر الطاقة جانب الجهاز |