متوسط سعر الذهب في الامارات و السعودية و مصر و سوريا اليوم 15 – 2 – 2021
تتفاوت اسعار الذهب كل يوم ما بين ارتفاع و انخغاض متاثرة بعدة عوامل سواء اقتصادية او سياسية, و الكثير غيرها من العوامل, اليوم سوف نقدم لكم أخر تحديث لسعر الذهب في الامارات و سعر الذهب في السعودية و سعر الذهب في مصر و سعر الذهب في سوريا بالمتوسط
المحتويات
إخفاء
متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي
عيار الذهب | سعر الذهب بالدرهم الإماراتي |
عيار 24 | 214.90 |
عيار 22 | 197.00 |
عيار 21 | 188.02 |
عيار 18 | 161.18 |
عيار 14 | 125.34 |
عيار 12 | 107.45 |
سعر اﻷوقية | 6.682 |
سعر الجنيه الذهب | 1.505 |
سعر الكيلو | 214.887 |
متوسط سعر الذهب اليوم في الإمارات بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.51 |
عيار 22 | 53,62 |
عيار 21 | 51.20 |
عيار 18 | 43.87 |
عيار 14 | 34.12 |
عيار 12 | 29,24 |
سعر اﻷوقية | 1,820 |
سعر الجنيه الذهب | 409.51 |
سعر الكيلو | 58.501 |
متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالريال السعودي |
عيار 24 | 219.42 |
عيار 22 | 201.15 |
عيار 21 | 192.01 |
عيار 18 | 164.56 |
عيار 14 | 128.01 |
عيار 12 | 109.70 |
سعر اﻷوقية | 6.825 |
سعر الجنيه الذهب | 1.537 |
سعر الكيلو | 219.425 |
متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.51 |
عيار 22 | 53,62 |
عيار 21 | 51.20 |
عيار 18 | 43.87 |
عيار 14 | 34.12 |
عيار 12 | 29,24 |
سعر اﻷوقية | 1,820 |
سعر الجنيه الذهب | 409.51 |
سعر الكيلو | 58.501 |
متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري
عيار الذهب | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 913.81 |
عيار 22 | 837.64 |
عيار 21 | 685.35 |
عيار 18 | 533.04 |
عيار 14 | 533.04 |
عيار 12 | 456.91 |
سعر اﻷوقية | 28.418 |
سعر الجنيه الذهب | 6.398 |
سعر الكيلو | 913.798 |
متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.51 |
عيار 22 | 53,62 |
عيار 21 | 51.20 |
عيار 18 | 43.87 |
عيار 14 | 34.12 |
عيار 12 | 29,24 |
سعر اﻷوقية | 1,820 |
سعر الجنيه الذهب | 409.51 |
سعر الكيلو | 58.501 |
متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية
عيار الذهب | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | 29.997 |
عيار 22 | 27.498 |
عيار 21 | 26.248 |
عيار 18 | 22.498 |
عيار 14 | 17.498 |
عيار 12 | 15.000 |
سعر اﻷوقية | 932.943 |
سعر الجنيه الذهب | 209.993 |
سعر الكيلو | 29.998.203 |
متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.51 |
عيار 22 | 53,62 |
عيار 21 | 51.20 |
عيار 18 | 43.87 |
عيار 14 | 34.12 |
عيار 12 | 29,24 |
سعر اﻷوقية | 1,820 |
سعر الجنيه الذهب | 409.51 |
سعر الكيلو | 58.501 |