الذهب اليوم : متوسط سعر الذهب اليوم في الخليج العربي في الكويت و قطر و سلطنة عمان و البحرين و السعودية و الإمارات
نقدم لكم اخر اسعار الذهب في الخليج العربي, حيث سوف نوافيكم بــ سعر الذهب في كل من الكويت و قطر و سلطنة عمان و البحرين و السعودية و الإمارات, الجدير بــ الذكر أننا سوف نقدم لكم السعر الخاص بالذهب بــ العملة المحلية و بالدولار الأمريكي.
فيما يلي أسعار الذهب في دول الخليج اليوم
أولاً : متوسط سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي
عيار الذهب | سعر الذهب بالدينار الكويتي |
عيار 24 | 17.76 |
عيار 22 | 16.25 |
عيار 21 | 15.52 |
عيار 18 | 13.35 |
عيار 14 | 10,32 |
عيار 12 | 8,84 |
سعر اﻷوقية | 552,11 |
سعر الجنيه الذهب | 124.25 |
سعر الكيلو | 17,754 |
متوسط سعر الذهب اليوم في الكويت بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |
ثايناً: متوسط سعر الذهب اليوم في قطر بالريال القطري
عيار الذهب | سعر الذهب بالريال القطري |
عيار 24 | 213.69 |
عيار 22 | 195.88 |
عيار 21 | 186.98 |
عيار 18 | 160.27 |
عيار 14 | 124.65 |
عيار 12 | 106.84 |
سعر اﻷوقية | 6.646 |
سعر الجنيه الذهب | 1496 |
سعر الكيلو | 213.696 |
متوسط سعر الذهب اليوم في قطر بالدولار الأمريكي
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |
ثالثاً : متوسط سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني:
عيار الذهب | سعر الذهب بالريال العماني |
عيار 24 | 22.58 |
عيار 22 | 20.70 |
عيار 21 | 19.76 |
عيار 18 | 16.94 |
عيار 14 | 13.17 |
عيار 12 | 11.29 |
سعر اﻷوقية | 702.68 |
سعر الجنيه الذهب | 158.15 |
سعر الكيلو | 22.593 |
متوسط سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |
رابعاً: متوسط سعر الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدينار البحريني |
عيار 24 | 22.12 |
عيار 22 | 20.28 |
عيار 21 | 19.35 |
عيار 18 | 16.59 |
عيار 14 | 12.90 |
عيار 12 | 11.05 |
سعر اﻷوقية | 688.20 |
سعر الجنيه الذهب | 154.90 |
سعر الكيلو | 22.128 |
متوسط سعر الذهب اليوم في البحرين بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |
خاهساً: متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي
عيار الذهب | سعر الذهب بالدرهم الإماراتي |
عيار 24 | 215.57 |
عيار 22 | 167.60 |
عيار 21 | 188.62 |
عيار 18 | 161.67 |
عيار 14 | 125.74 |
عيار 12 | 107.78 |
سعر اﻷوقية | 6.703 |
سعر الجنيه الذهب | 1.508 |
سعر الكيلو | 215.575 |
متوسط سعر الذهب اليوم في الإمارات بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |
سادساً: متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودية:
عيار الذهب | سعر الذهب بالريال السعودي |
عيار 24 | 220.14 |
عيار 22 | 201.79 |
عيار 21 | 192.62 |
عيار 18 | 165.10 |
عيار 14 | 128.41 |
عيار 12 | 110.06 |
سعر اﻷوقية | 6.846 |
سعر الجنيه الذهب | 1.540 |
سعر الكيلو | 220.146 |
متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالدولار الأمريكي:
عيار الذهب | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58.68 |
عيار 22 | 53,81 |
عيار 21 | 51.35 |
عيار 18 | 44.01 |
عيار 14 | 34.23 |
عيار 12 | 29,34 |
سعر اﻷوقية | 1,825 |
سعر الجنيه الذهب | 410.84 |
سعر الكيلو | 58.691 |