تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر طن الحديد بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع، بسبب تكلفة النقل والشحن
وقد شهدت أسعار مواد البناء المحلية من الحديد والحبس حالة من الاستقرار، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس،
وفيما يلي ننشر متوسط سعر مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأحد 29-3-2020..
-
أسعار الحديد في السوق المحلي
النوع | السعر للطن |
حديد المصريين | 10100جنيه |
حديد عز | 10214 جنيه |
حديد العتال | 9900 جنيه |
حديد عطية | 9950 جنيه |
حديد بشاي | 9950 جنيه |
حديد سرحان | 9940 جنيه |
حديد المراكبي | 9600 جنيه |
حديد المعادي | 9950 جنيه |
-
أسعار الأسمنت في تعاملات اليوم
النوع | السعر للطن |
الأسمنت المسلح | 840 جنيهًا |
اسمنت أسوان | 800جنيهًا |
أسمنت النصر | 825 جنيهًا |
اسمنت المخصوص | 820جنيهًا |
اسمنت حلوان | 838 جنيهًا |
اسمنت مصر بني سويف | 800 جنيهًا |
اسمنت العسكري | 778 جنيهًا |
أسمنت شورى | 788 جنيهًا |
أسمنت الصخرة | 800جنيهًا |
الأسمنت المقاوم | السعر للطن |
الأسمنت المقاوم للملوحة | 848جنيهًا |
أسمنت السويس «سي ووتر» | 845جنيهات |
أسمنت السويدي المقاوم | 860جنيهًا |
الأسمنت المخلوط | السعر للطن |
الأسمنت المخلوط | 713 جنيهات |
أسمنت الواحة | 718 جنيهًا |
الأسمنت الأبيض | السعر للطن |
الأسمنت الأبيض | 2400 جنيه |
الأسمنت الأبيض العادة | 2500 جنيه |
-
أسعار الجبس الأبيض
النوع | السعر للطن |
جبس العامرية | 650 جنيهًا |
جبس الدولية | 700 جنيه |
جبس المعمار | 690 جنيهًا |
جبس مصر سيناء | 650 جنيهًا |
جبس السويس | 580 جنيهًا |
جبس”سي ووتر” | 828 جنيهًا |