أسعار سيارات بى واى دى المستعملة في مصر

استقرت أسعار سيارات بي واي دي  في السوق في ظل كساد صناعة السيارات في مصر، فقد اصتاقر سعر السيارات عند مستوى 173 ألف جنيه خلال يناير الماضيحتى الأن، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات الوكيل المحلى الحصري للسيارات في مصر.

فيما يلي قائمة بسعر سيارات بي واي دي المستعملة في مصر:

الموديل متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
بى واى دى‬ فلاير 2006 34،000 جنيه 29،000 جنيه 43،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2007 77،000 جنيه 74،000 جنيه 82،000 جنيه
بى واى دى‬ F0 2013 77،000 جنيه 71،000 جنيه 81،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2011 83،000 جنيه 76،000 جنيه 95،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2010 84،000 جنيه 73،000 جنيه 90،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2008 93،000 جنيه 83،000 جنيه 95،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2012 94،000 جنيه 83،000 جنيه 106،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2013 106،000 جنيه 95،000 جنيه 114،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2014 111،000 جنيه 100،000 جنيه 119،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2015 113،000 جنيه 105،000 جنيه 119،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2016 114،000 جنيه 109،000 جنيه 119،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2017 123،000 جنيه 119،000 جنيه 128،000 جنيه
بى واى دى‬ L3 2015 127،000 جنيه 119،000 جنيه 133،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2018 128،000 جنيه 114،000 جنيه 138،000 جنيه
بى واى دى‬ L3 2016 129،000 جنيه 124،000 جنيه 133،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2019 133،000 جنيه 95،000 جنيه 147،000 جنيه
بى واى دى‬ L3 2017 136،000 جنيه 128،000 جنيه 143،000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2020 142،000 جنيه 95،000 جنيه 160،000 جنيه

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد