أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة
نرصد لكم عبر موقع نجوم مصرية أسعار العملات اليوم في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، وذلك مقابل الجنيه ، والتي تتباين بفروقات بسيطة بين بنك وآخر حسب سياسة العرض والطلب التي تقوم عليها آلية تحديد سعر الصرف في كل بنك على حده وعلى مسؤوليته، منذ تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية في الـ3 من نوفمبر 2016 التي أعلنها البنك المركزي المصري، كما رصدنا لكم أسعار العملات المتداولة في شركات الصرافة او ما يثعرف بالسوق الموازية.
أسعار العملات اليوم
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
سجلت العملة الإمريكية اليوم أعلى سعر للشراء بـ 15.72 جنيه في كلا من بنوك (الأهلي الكويتي، وقناة السويس ، وعودة)، فيما سجل أقل سعر للبيع بـ 15.80 جنيه في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي ومصر إيران، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وفيما يلي جدول يتم تحديثه بشكل اتوماتي ولحظي لسعر الدولار في عدد من البنوك:
الثلاثاء 23 فبراير 2021
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,6126 جم | 15,7408 جم | منذ 14 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 15,65 جم | 15,75 جم | منذ 4 أشهر |
بنك الاسكندرية | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
كريدي أجريكول | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 13 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
المصرف المتحد | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,62 جم | 15,72 جم | منذ 15 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15,59 جم | 15,69 جم | منذ 3 أشهر |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,6 جم | 15,7 جم | منذ 4 أيام |
البنك المصري الخليجي | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
بنك عودة | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 14 ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري
وسجل أعلى سعر للشراء للعملة الاوربية اليورو اليوم بـ 18.60 جنيه في بنك مصر، فيما سجل أقل سعر للبيع في بنك HSBC بـ 18.66 جنيه، ويبين الجدول المرفق سعر صرف اليورو في عدد من البنوك المصرية:
الثلاثاء 23 فبراير 2021
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 18,9459 جم | 19,1046 جم | منذ 14 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 18,36 جم | 18,58 جم | منذ 3 أشهر |
بنك الاسكندرية | 18,87 جم | 19,1 جم | منذ 14 ساعة |
كريدي أجريكول | 18,9 جم | 19,1 جم | منذ 13 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 18,9 جم | 19,1 جم | منذ 14 ساعة |
المصرف المتحد | 18,9 جم | 19,1 جم | منذ 14 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18,9 جم | 19,1 جم | منذ 14 ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | 18,94 جم | 19,15 جم | منذ 14 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 18,91 جم | 19,11 جم | منذ 15 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 18,4 جم | 18,57 جم | منذ 3 أشهر |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 18,89 جم | 19,05 جم | منذ 18 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 18,9 جم | 19,11 جم | منذ 14 ساعة |
بنك عودة | 18,9 جم | 19,1 جم | منذ 14 ساعة |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا تبعًا لحالتي العرض والطلب، وسجل اليوم الريال السعودي في ختام تعاملات هذا الاسبوع فى بنك مصر والبنك الأهلى 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، فيما سجل فى بنك الإسكان والتعمير 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، أما فى بنك الكويت الوطني فبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، والجدول التالي المرفق يبين سعر صرف الريال في عدد من البنوك في مصر حسب آخر تحديث :
الثلاثاء 23 فبراير 2021
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,1627 جم | 4,1971 جم | منذ 14 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,06 جم | 4,21 جم | منذ 4 أشهر |
بنك الاسكندرية | 4,11 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
كريدي أجريكول | 4,12 جم | 4,19 جم | منذ 13 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 4,11 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
المصرف المتحد | 4,03 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,11 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | 4,06 جم | 4,22 جم | منذ إسبوع |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,04 جم | 4,2 جم | منذ 15 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,09 جم | 4,18 جم | منذ 3 أشهر |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,15 جم | 4,21 جم | منذ 11 شهر |
البنك المصري الخليجي | 4,15 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
بنك عودة | 4,17 جم | 4,19 جم | منذ 14 ساعة |
أسعار العملات اليوم في شركات الصرافة
وسجلت اسعار العملات العربية والاجنبية الاكثر شيوعًا وتدولا في مصر اليوم في شركات الصرافة او السوق الموازية كما يلي:
سعر الدولار
15.75 جنيه للشراء
15.78 جنيه للبيع تجاري
15.80 جنيه للبيع
سعر اليورو
18.57 جنيه للشراء
18.61 جنيه للبيع تجاري
18.65 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني
20.40 جنيه للشراء
20.50 جنيه للبيع تجاري
20.60 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي
4.10 جنيه للشراء
4.13 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
4.27 جنيه للشراء
4.30 جنيه للبيع
إقرأ أيضًا:
أسعار الذهب اليوم في مصر .. ما الذي يتحكم في تحديد الأسعار
شركة إل جي تعلن رسميًا عن هاتفها الذكي Wing 5G المجنح بشاشة مزدوجة