أسعار العملات اليوم العربية والعالمية مقابل الدولار الأمريكي (الورقة الخضراء)
سوف نسرد على حضراتكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” أسعار العملات اليوم العربية والعالمية مقابل الدولار الأمريكي، ويرمز له برمز USD أو $. وهو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكي، علما بأن أكبر فئة للورقة الواحدة وصلت 100 دولار، ونعرض لكم من خلال الجدول التالي أسعار العملات اليوم في جميع أنحاء الدول مقابل الدولار (الورقة الخضراء).
إليكم الجدول أسعار العملات اليوم العربية والعالمية مقابل الدولار الأمريكي:
العملة | السعر |
الليرة التركية | 6.1399 |
اليورو | 0.8526 |
الريال السعودي | 3.7536 |
الجنيه الاسترليني | 0.7740 |
الدينار الكويتي | 0.3028 |
الدرهم الإماراتي | 3.6689 |
الجنيه المصري | 17.8350 |
الدينار العراقي | 1,205.7843 |
الدينار البحريني | 0.3772 |
الريال القطري | 3.6392 |
الدينار الليبي | 1.3784 |
الريال العماني | 0.3849 |
الدينار الأردني | 0.7138 |
الدينار الجزائري | 117.4800 |
الدرهم المغربي | 9.3948 |
الريال اليمني | 250.3498 |
الليرة السورية | 518.2941 |
الدينار التونسي | 2.7401 |
افغانى افغانستان | 72.6920 |
درام أرمينى | 478.9000 |
ليك البانى | 107.6199 |
غيلدر الآنتيل الهولندية | 1.8334 |
كوانزا أنغولي | 273.9095 |
بيزو الارجنتينى | 30.9570 |
دولار الاسترالى | 1.3609 |
فلورين الأوروبي | 1.7925 |
الالمانات الاذربيجاني | 1.7025 |
مارك البوستي | 1.6740 |
الدولار البربادوسي | 1.9890 |
تاكا بنغلاديشي | 83.3735 |
الليف البلغاري | 1.6741 |
فرنك بوروندي | 1,758.9500 |
دولار البرمودي | 1.0000 |
دولار البروني | 1.3580 |
بوليفاريو البوليفية | 6.8667 |
الريال البرازيلي | 4.0783 |
دولار البهامي | 0.9937 |
البيتكوين | 0.0001 |
نغولترم البوتاني | 69.9687 |
بولا البوتسواني | 10.5830 |
روبل بلاروسي | 19,600.0000 |
دولار البليزي | 1.9974 |
دولار الكندى | 1.2963 |
فرنك كونغولي | 1,615.9999 |
فرنك السويسري | 0.9795 |
يونايتد دى فيمتو التشيلي | 0.0226 |
بيزو التشيلي | 656.6050 |
يوان الصيني | 6.8081 |
بيزو الكولومبي | 2,939.0000 |
كولون كوستاريكي | 565.3550 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
بيزو الكوبي | 26.5000 |
ايسكودو كاب فيردي | 94.3801 |
كرونة تشيكية | 22.0015 |
فرنك جيبوتي | 177.7197 |
كرونة دنماركية | 6.3837 |
بيزو الدومنيكان | 49.6620 |
كرون إستوني | 0.0000 |
ناكفا النقفة ارتيريا | 14.9999 |
بير الإثيوبي | 27.4410 |
دولار فيجي | 2.0996 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.7796 |
لاري الجورجي | 2.4899 |
جنيه جيرنزي | 0.7756 |
سيدي الغاني | 4.7898 |
جنيه جبل طارق | 0.7798 |
دالاسي غامبي | 48.0250 |
فرنك الغيني | 8,990.8497 |
كتزال غواتيمالي | 7.4816 |
دولار الغياني | 207.7399 |
دولار هونغ كونغ | 7.8498 |
لمبيرة هندوراسية | 23.8240 |
كونا الكرواتية | 6.3645 |
جوردة هايتية | 67.0560 |
فورنت مجري | 277.2290 |
روبية اندونيسية | 14,557.0000 |
شيكل الإسرائيلي | 3.6329 |
جنيه مانكس | 0.7756 |
روبية الهندية | 69.9550 |
الريال الإيراني | 42,105.0002 |
كرونة الأيسلندية | 106.6603 |
دولار الجامايكي | 136.4597 |
ين الياباني | 111.1865 |
شيلينغ الكيني | 100.7798 |
سوم القيرغيزستاني | 68.5109 |
ريال الكمبودي | 4,051.4230 |
فرنك القمري | 426.0904 |
وون الكوري الشمالي | 900.0302 |
وون الكوري الجنوبي | 1,109.1899 |
دولار جزر كايمان | 0.8282 |
تينغ كازاخستاني | 358.6099 |
كيب لاوي | 8,464.1018 |
ليرة اللبنانية | 1,503.4499 |
روبية السريلانكية | 160.0202 |
دولار الليبيري | 154.2501 |
لوتي ليسوتو | 14.2450 |
الليتاس الليتواني | 3.0487 |
لاتس لاتفي | 0.6206 |
ليو مولدوفي | 16.6550 |
أرياري مدغشقري | 3,305.1501 |
دينار المقدونى | 52.7030 |
كيات ميانماري | 1,520.4501 |
توغروغ منغولي | 2,468.1615 |
باتاكا ماكاوية | 8.0348 |
اوقية موريتانية | 357.4279 |
روبي موريشي | 34.3201 |
جنيه السودان | 17.8875 |
كرونة السويدية | 9.0929 |
روبية سيشلية | 13.5897 |
دولار جزر سليمان | 7.9176 |
روفيه مالديفية | 15.4604 |
كواشا ملاوية | 721.6097 |
بيزو المكسيكي | 18.8012 |
رينغيت الماليزي | 4.0930 |
متكال الموزمبيقي | 59.5498 |
دولار الناميبي | 14.4150 |
نيرة نيجيرية | 359.2302 |
كوردبا نيكاراغوا | 31.7150 |
الكرونة النرويجية | 8.3237 |
الروبية النيبالية | 111.5350 |
دولار النيوزلندي | 1.4921 |
بالبوا بنمي | 0.9938 |
سول البيروفي الجديد | 3.2735 |
كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.2926 |
بيزو الفلبيني | 53.2945 |
روبية باكستانية | 122.3298 |
زلوتي بولندي | 3.6565 |
غواراني باراغواي | 5,765.0986 |
الليو الروماني | 3.9757 |
دينار الصربي | 101.1597 |
روبل الروسي | 67.4705 |
فرنك الرواندي | 874.6450 |
دولار التايوانى | 30.6890 |
دولار السنغافوري | 1.3621 |
جنيه سانت هيليني | 1.3209 |
ليون السير اليوني | 8,699.9998 |
شلن الصومالي | 577.5399 |
دولار السورينامي | 7.4580 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 21,006.1563 |
كولون سلفادوري | 8.6959 |
ليلانغيني السوازيلاندي | 14.2490 |
بات التايلندي | 32.5185 |
ساماني الطاجيكستاني | 9.3558 |
منات تركمانستاني | 3.5050 |
بانغا تونغي | 2.2819 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 6.6978 |
شيلينغ تنزاني | 2,272.7003 |
بيزو الأوروغواي | 31.7095 |
هريفنا أوكرانية | 27.7645 |
شيلينغ أوغندي | 3,731.4499 |
سوم الأوزبكستاني | 7,754.8501 |
بوليفار الفنزويلي | 9.9875 |
دونغ الفيتنامي | 23,147.9500 |
فاتو فانواتي | 112.4384 |
تالا ساموي | 2.6148 |
دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
دولار الزيمبابوي | 322.3550 |
أونصة الفضة | 0.0671 |
أونصة الذهب | 0.0008 |
قد يهمك: