أسعار السيارات المستعملة الرخيصة في مصر

أسعار السيارات المستعملة من 50،000 الي 75،000 جنيه

الموديل السعر الأدنى السعر الأعلى
بيجو 405 1992 48،000 جنيه 52،000 جنيه
سوزوكى سويفت ديزاير 1993 45،000 جنيه 55،000 جنيه
فيات تمبرا 1994 48،000 جنيه 51،000 جنيه
دايو اسبيرو 1995 45،000 جنيه 52،000 جنيه
فيات تمبرا 1998 46،000 جنيه 55،000 جنيه
فيات تمبرا 1999 47،000 جنيه 52،000 جنيه
فيات شاهين 2006 43،000 جنيه 57،000 جنيه
اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 42،000 جنيه 56،000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2010 48،000 جنيه 52،000 جنيه
لادا 2107 2012 46،000 جنيه 57،000 جنيه
بيجو 405 1991 46،000 جنيه 55،000 جنيه
سكودا فيليشيا 1998 48،000 جنيه 53،000 جنيه
فورد فيستا 1999 49،000 جنيه 54،000 جنيه
لادا 2110 2006 48،000 جنيه 57،000 جنيه
سوزوكى فان 2006 48،000 جنيه 55،000 جنيه
هيونداي إلنترا 1994 45،000 جنيه 57،000 جنيه
سيات ابيزا 1994 48،000 جنيه 55،000 جنيه
فيات شاهين 2007 48،000 جنيه 57،000 جنيه
سوزوكى فان 2007 45،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات شاهين 2008 48،000 جنيه 55،000 جنيه
هيونداي اتوس 1998 43،000 جنيه 57،000 جنيه
بيجو 405 1999 52،000 جنيه 55،000 جنيه
سكودا فيليشيا 2000 51،000 جنيه 55،000 جنيه
فيات سينا 2000 48،000 جنيه 57،000 جنيه
كيا برايد 2000 50،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات سينا 2001 48،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات شاهين 2003 48،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات سينا 2003 49،000 جنيه 57،000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2004 48،000 جنيه 59،000 جنيه
اسبيرانزا A11 2006 48،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات شاهين 2009 50،000 جنيه 57،000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2011 48،000 جنيه 57،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1992 51،000 جنيه 60،000 جنيه
تويوتا ستارليت 1994 52،000 جنيه 55،000 جنيه
اوبل فيكترا 1994 49،000 جنيه 58،000 جنيه
سكودا فيليشيا 1999 52،000 جنيه 57،000 جنيه
فيات سينا 2002 50،000 جنيه 57،000 جنيه
اسبيرانزا A213 2008 48،000 جنيه 62،000 جنيه
جيلي MK 2009 52،000 جنيه 57،000 جنيه
بيجو 405 1993 48،000 جنيه 59،000 جنيه
هيونداي إلنترا 1993 52،000 جنيه 62،000 جنيه
بيجو 405 1994 47،000 جنيه 62،000 جنيه
شيرى A15 2007 50،000 جنيه 57،000 جنيه
شانا نيو ستار 2009 52،000 جنيه 60،000 جنيه
جريت وول بيرى 2009 52،000 جنيه 59،000 جنيه
لادا 2107 2011 48،000 جنيه 78،000 جنيه
بيجو 405 1995 52،000 جنيه 62،000 جنيه
اوبل فيكترا 1995 52،000 جنيه 62،000 جنيه
سوزوكى التو 2006 53،000 جنيه 60،000 جنيه
سوزوكى التو 2007 52،000 جنيه 60،000 جنيه
اوبل كورسا 1994 52،000 جنيه 62،000 جنيه
اوبل كورسا 1995 52،000 جنيه 60،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1996 52،000 جنيه 62،000 جنيه
بيجو 405 1996 52،000 جنيه 62،000 جنيه
كرايسلر نيون 1997 52،000 جنيه 61،000 جنيه
اوبل كورسا 1997 53،000 جنيه 64،000 جنيه
سكودا فيليشيا كومبي 1998 52،000 جنيه 62،000 جنيه
رينو ميجان 1999 52،000 جنيه 62،000 جنيه
كيا برايد 2001 50،000 جنيه 62،000 جنيه
فيات بيترا 2003 49،000 جنيه 62،000 جنيه
فيات اونو 2006 52،000 جنيه 59،000 جنيه
اسبيرانزا A213 2009 55،000 جنيه 62،000 جنيه
سايبا برايد 2009 52،000 جنيه 61،000 جنيه
هوندا سيفك 1991 52،000 جنيه 62،000 جنيه
هيونداي اكسنت 1996 50،000 جنيه 63،000 جنيه
بيجو 405 1998 52،000 جنيه 62،000 جنيه
اوبل كورسا 1998 48،000 جنيه 65،000 جنيه
فيات سينا 2004 54،000 جنيه 61،000 جنيه
جيلي مابل 2010 57،000 جنيه 64،000 جنيه
بيجو 405 1997 52،000 جنيه 66،000 جنيه
فورد فيستا 2000 54،000 جنيه 62،000 جنيه
بروتون ويرا 2000 57،000 جنيه 60،000 جنيه
فيات بونتو 2000 57،000 جنيه 62،000 جنيه
رينو كليو 2001 52،000 جنيه 64،000 جنيه
دايهاتسو كانشيل 2001 52،000 جنيه 65،000 جنيه
جيلي MK 2008 52،000 جنيه 71،000 جنيه
نيسان صنى 1995 57،000 جنيه 65،000 جنيه
هيونداي اكسنت 1998 52،000 جنيه 66،000 جنيه
فورد مونديو 1998 55،000 جنيه 64،000 جنيه
بيجو 405 2007 55،000 جنيه 64،000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2013 57،000 جنيه 62،000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1991 58،000 جنيه 63،000 جنيه
تويوتا كورولا 1991 60،000 جنيه 63،000 جنيه
نيسان صنى 1994 57،000 جنيه 67،000 جنيه
فيات برافا 2001 58،000 جنيه 67،000 جنيه
كيا برايد 2002 56،000 جنيه 67،000 جنيه
فيات بيترا 2004 57،000 جنيه 64،000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2005 57،000 جنيه 67،000 جنيه
سوزوكى فان 2008 57،000 جنيه 63،000 جنيه
جيلي CK2 2008 57،000 جنيه 67،000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2012 57،000 جنيه 62،000 جنيه
سيات كوردوبا 1994 55،000 جنيه 66،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1994 55،000 جنيه 68،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1995 57،000 جنيه 66،000 جنيه
سيات ابيزا 1998 57،000 جنيه 67،000 جنيه
اوبل كورسا 2000 60،000 جنيه 65،000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2006 57،000 جنيه 68،000 جنيه
سوزوكى التو 2008 59،000 جنيه 66،000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1993 57،000 جنيه 67،000 جنيه
هيونداي اكسنت 1999 57،000 جنيه 67،000 جنيه
سيات ابيزا 1999 62،000 جنيه 67،000 جنيه
اوبل كورسا 1999 62،000 جنيه 65،000 جنيه
رينو ميجان 2000 62،000 جنيه 67،000 جنيه
اسبيرانزا A516 2006 59،000 جنيه 67،000 جنيه
اسبيرانزا A113 2007 62،000 جنيه 67،000 جنيه
اسبيرانزا A113 2008 59،000 جنيه 67،000 جنيه
سوزوكى التو 2009 60،000 جنيه 70،000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2014 60،000 جنيه 67،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2000 60،000 جنيه 71،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2001 60،000 جنيه 68،000 جنيه
بروتون ويرا 2004 56،000 جنيه 70،000 جنيه
فيات باليو 2006 57،000 جنيه 69،000 جنيه
فيات سينا 2008 61،000 جنيه 67،000 جنيه
اسبيرانزا A113 2009 60،000 جنيه 69،000 جنيه
دايو لانوس 2010 60،000 جنيه 70،000 جنيه
هيونداي إلنترا 1996 62،000 جنيه 69،000 جنيه
رينو كليو 2002 61،000 جنيه 69،000 جنيه
سكودا فابيا 2002 62،000 جنيه 68،000 جنيه
رينو كليو 2003 61،000 جنيه 69،000 جنيه
فولكس فاغن باراتى 2004 57،000 جنيه 73،000 جنيه
زوتى اكسبلوجن 2007 60،000 جنيه 76،000 جنيه
سوزوكى فان 2009 59،000 جنيه 71،000 جنيه
ليفان 320 2010 62،000 جنيه 71،000 جنيه
جيلي باندينو 2010 63،000 جنيه 65،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1997 62،000 جنيه 69،000 جنيه
كيا ريو 2001 62،000 جنيه 70،000 جنيه
كيا ريو 2002 65،000 جنيه 71،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2002 62،000 جنيه 71،000 جنيه
كيا برايد 2009 63،000 جنيه 75،000 جنيه
اسبيرانزا A113 2010 62،000 جنيه 70،000 جنيه
دايو لانوس 1996 65،000 جنيه 73،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1998 62،000 جنيه 71،000 جنيه
كيا سيفيا 2000 62،000 جنيه 71،000 جنيه
فيات بونتو 2001 62،000 جنيه 71،000 جنيه
سيات ابيزا 2002 49،000 جنيه 74،000 جنيه
سيتروين كسارا 2002 67،000 جنيه 68،000 جنيه
فيات بونتو 2002 67،000 جنيه 71،000 جنيه
فيات بونتو 2003 64،000 جنيه 71،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2003 67،000 جنيه 68،000 جنيه
رينو كليو 2004 62،000 جنيه 71،000 جنيه
فيات باليو 2008 67،000 جنيه 71،000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009 67،000 جنيه 68،000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1998 62،000 جنيه 73،000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1999 62،000 جنيه 70،000 جنيه
بيجو 405 2000 65،000 جنيه 70،000 جنيه
رينو ميجان 2001 59،000 جنيه 71،000 جنيه
كيا سيفيا 2001 65،000 جنيه 71،000 جنيه
بيجو 405 2002 66،000 جنيه 71،000 جنيه
بيجو 405 2004 57،000 جنيه 79،000 جنيه
رينو كليو 2007 66،000 جنيه 71،000 جنيه
شيفروليه سبارك 2008 62،000 جنيه 72،000 جنيه
شيفروليه N200 2011 62،000 جنيه 76،000 جنيه
هيونداي إلنترا 1997 67،000 جنيه 71،000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1997 65،000 جنيه 74،000 جنيه
كيا شوما 1998 67،000 جنيه 76،000 جنيه
سوزوكى بالينو 1998 66،000 جنيه 72،000 جنيه
نيسان صنى 1998 67،000 جنيه 74،000 جنيه
دايهاتسو سيريون 2000 65،000 جنيه 73،000 جنيه
سيتروين كسارا 2001 62،000 جنيه 81،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2005 62،000 جنيه 74،000 جنيه
فولكس فاغن باراتى 2006 64،000 جنيه 71،000 جنيه
دايو لانوس 2009 65،000 جنيه 76،000 جنيه
سوزوكى فان 2010 67،000 جنيه 71،000 جنيه
اسبيرانزا A113 2011 65،000 جنيه 71،000 جنيه
اوبل فيكترا 1996 62،000 جنيه 79،000 جنيه
دايو لانوس 1997 65،000 جنيه 76،000 جنيه
سيات ابيزا 2000 68،000 جنيه 71،000 جنيه
بيجو 405 2003 68،000 جنيه 71،000 جنيه
فيات سينا 2006 63،000 جنيه 76،000 جنيه
اسبيرانزا A516 2007 66،000 جنيه 74،000 جنيه
اسبيرانزا A516 2009 66،000 جنيه 76،000 جنيه
ليفان 320 2011 67،000 جنيه 76،000 جنيه
جيلي باندينو 2012 67،000 جنيه 74،000 جنيه
فورد مونديو 1997 65،000 جنيه 75،000 جنيه
كيا سيفيا 1999 67،000 جنيه 76،000 جنيه
دايو لانوس 2000 67،000 جنيه 79،000 جنيه
بيجو 206 2001 67،000 جنيه 76،000 جنيه
سيتروين C3 2003 67،000 جنيه 74،000 جنيه
اسبيرانزا A516 2010 62،000 جنيه 78،000 جنيه
سوزوكى فان 2011 65،000 جنيه 76،000 جنيه
دايو لانوس 1999 67،000 جنيه 77،000 جنيه
دايو لانوس 2 2000 68،000 جنيه 78،000 جنيه
دايو لانوس 2001 68،000 جنيه 75،000 جنيه
دايو لانوس 2002 67،000 جنيه 76،000 جنيه
سيتروين C3 2004 67،000 جنيه 78،000 جنيه
رينو كليو 2005 71،000 جنيه 74،000 جنيه
هيونداي اكسنت 2006 67،000 جنيه 80،000 جنيه
اسبيرانزا A516 2008 67،000 جنيه 76،000 جنيه
هيونداي اتوس 2008 69،000 جنيه 75،000 جنيه
زوتى اكسبلوجن 2008 67،000 جنيه 79،000 جنيه
سوزوكى التو 2013 69،000 جنيه 74،000 جنيه
جيب شيروكي 1994 71،000 جنيه 76،000 جنيه
كيا ريو 2003 69،000 جنيه 78،000 جنيه
سكودا فابيا 2003 67،000 جنيه 81،000 جنيه
فيات شاهين 2010 70،000 جنيه 74،000 جنيه
دايو لانوس 1998 67،000 جنيه 81،000 جنيه
بيجو 406 1998 70،000 جنيه 76،000 جنيه
نيسان صنى 1999 71،000 جنيه 81،000 جنيه

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد