أسعار السيارات الجديدة 2020 اليوم في مصر والتي يمكن شراؤها بـ 130 ألف جنيه تعرف على النوع والسعة وسنة الصنع
أسعار السيارات الجديدة اليوم في مصر، شهدت قطاع السيارات في مصر خلال الآونة الأخيرة حالة من التخبطات عقب العديد من القرارات التي أثرت بالشكل المباشر على هذا القطاع من حيث قطاع الاستيراد وأيضاً قطاع البترول وأيضا قطاع الضريبة المضافة التي رفعت من سعر السيارات، وعلى الجانب الاخر ساهم بشكل مباشر أرتفاع سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء والبنوك المصرية إلى حالة كبير في رفع سعر السيارة بسبب 45 %، مما ساهم في خفض نسبة المبيعات، واتجاه عدد كبير من المواطنين إلى شراء أسعار السيارات المستعملة اليوم في مصر وتابع أعلى وأقل سعر لكافة الموديلات ، بعد زيادة الأسعار الجديدة بنسبة كبيرة ووفقا للتصريحات الاخيرة من خبراء الاقتصاد ومسئولى كبرى الشركات عن تراجع مبيعات السيارات من العام الحالي نسبة كبيرة تخطت 40%، يشغل بال الكثير من الشباب الطموح وغيرهم الشباب الراغبين في العمل البحث عن أسعار السيارات الجديدة في مصر 2017،
حيث شهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وتحديدا” عقب تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يمثل العامل الأقوى في تغيير الأسعار في مصر، بسبب زيادة التكلفة وارتفاع أسعار المواد الخام والقطع التي يتم استيرادها، وعلى الرغم من تلك الزيادة إلا أن نجد إقبال على عالم السيارات حيث الرفاهية والتمتع بكافة أنواعها وحسب كبرى الشركات، والتي تتجاوب مع السوق والعرض والطلب بعمل تخفيضات على بعض الموديلات لجذب المزيد من المشترين.
أسعار السيارات الجديدة
وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الأسعار من خلال النشرة الاقتصادية للأسعار السيارات التي يعدها خبراء المال والاقتصاد للوقوف على السعر الحقيقي للمنتجات خشية من تلاعب التجار، ونستعرض سويا ومن خلال التقرير التإلى عدد من أنواع السيارات التي عليها إقبال كبير في السوق المصرى، مع الأسعار والطراز، وفقا لخريطة أسعار احدث موديلات السيارات للعام الحإلى 2017، والانواع الأكثر تداولا في السوق والتي تحقق أعلى مبيعات
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
زوتى Z100 2020 | مانيوال / Elegent | 1000 | 131,500 جنيه |
سوزوكى التو 2019 | مانيوال / A/C New | 800 | 133,900 جنيه |
سوزوكى بيك اب 2019 | مانيوال | 1000 | 135,000 جنيه |
فيكتورى V1 2019 | مانيوال | 1200 | 137,000 جنيه |
فيٍ كتورى V1 2019 | مانيوال / فل اوبشن | 1200 | 140,000 جنيه |
سوزوكى فان 2019 | مانيوال | 1000 | 140,000 جنيه |
فيكتورى V1 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1200 | 141,000 جنيه |
لادا جرانتا 202س 0 | مانيوال / A/C | 1600 | 143,000 جنيه |
150,000 جنيه
|
|||
كارى Q22 2018 | مانيوال | 1200 | 155,000 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | مانيوال / Base | 1200 | 156,250 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / هتشباك | 1300 | 157,000 جنيه |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال | 1300 | 158,000 جنيه |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | مانويل / Full option | 1600 | 158,000 جنيه |
فاو V 60 2019 | مانيوال | 1300 | 160,000 جنيه |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1300 | 160,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.3 | 1300 | 161,000 جنيه |
هايما M3 2018 | مانيوال | 1500 | 163,900 جنيه |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / E1 | 1600 | 165,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | مانيوال / E1 | 1600 | 165,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.5 | 1500 | 166,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1500 | 166,400 جنيه |
زوتى Z300 2020 | مانيوال / Luxury | 1500 | 167,990 جنيه |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / هاي لاين | 1500 | 171,600 جنيه |
شيرى اريزو 5 2020 | مانيوال / بيز لاين | 1500 | 171,900 جنيه |
بى واى دى F3 2020 | مانيوال | 1500 | 173,000 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass | 1200 | 174,650 جنيه |
175,000 جنيه
|
|||
شيرى انفي 2019 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 175,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | مانيوال / E2 | 1600 | 177,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / E2 | 1600 | 177,000 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / هاف اوبشن | 1500 | 178,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اتوماتيك / هتشباك | 1500 | 178,000 جنيه |
لادا جرانتا 2020 | اتوماتيك / Full Options | 1600 | 178,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك / سيدان | 1500 | 184,000 جنيه |
دفسك Glory 330 2020 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 185,000 جنيه |
بروتون ساجا 2020 | مانويل / Full option | 1300 | 185,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | اتوماتيك / E1 | 1600 | 188,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / E1 | 1600 | 188,000 جنيه |
شانجى M50 2020 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 189,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2019 | مانيوال / GLS New Shape Tinted glass | 1500 | 189,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 192,500 جنيه |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / بيز لاين | 1500 | 192,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 193,500 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 195,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 196,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 197,000 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك | 1500 | 197,900 جنيه |
بروتون ساجا 2020 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 197,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2020 | أتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift | 1500 | 198,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | اتوماتيك / E2 | 1600 | 199,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / E2 | 1600 | 199,000 جنيه |
200,000 جنيه
|
|||
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 200,000 جنيه |
فيات بونتو 2019 | مانيوال / Easy | 1400 | 203,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2020 | اتوماتيك / / H/L Facelift | 1500 | 204,000 جنيه |
دفسك Glory 330 2020 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 205,000 جنيه |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / هاي لاين | 1500 | 207,900 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / TOPLINE | 1500 | 208,000 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | اتوماتيك / B2 | 1600 | 209,000 جنيه |
شيفروليٍه أوبترا 2020 | اتوماتيك | 1500 | 209,000 جنيه |
ام جى 5 2020 | اتوماتيك / CLASSIC | 1500 | 210,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / PLUS | 1500 | 211,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | اتوماتيك / E3 | 1600 | 212,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 214,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | مانيوال / pack1 | 1400 | 214,900 جنيه |
زوتى Z300 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 215,000 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 219,900 جنيه |
شيرى اريزو 5 2020 | مانيوال / DVVT | 1500 | 220,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2020 | اتوماتيك / Highline | 1200 | 220,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / هاي لاين | 1500 | 220,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | مانيوال / HB / Coup 3 Drs | 1000 | 220,000 جنيه |
زوتى T300 2020 | مانيوال / GLX | 1500 | 220,000 جنيه |
رينو لوجان 2020 | اتوماتيك / E3 / Black Edtion | 1600 | 222,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 222,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / Black Edtion | 1600 | 222,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | مانيوال / pack2 | 1400 | 224,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 224,900 جنيه |
شيرى تيجو 3 2019 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 225,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 225,000 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 225,000 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / فارهه | 1600 | 225,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 226,000 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 227,900 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 229,900 جنيه |
هيونداي I10 2020 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 229,900 جنيه |
زوتى T300 2020 | اتوماتيك / GLX | 1500 | 229,990 جنيه |
بيجو 301 2020 | اتوماتيك / Access | 1600 | 229,990 جنيه |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / DVVT-CVT | 1500 | 230,000 جنيه |
ام جى 5 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 230,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | مانيوال / هتشباك / Trend 3 Drs | 1000 | 230,000 جنيه |
فيات بونتو 2019 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 232,900 جنيه |
شيرى تيجو 3 2020 | اتوماتيك | 1600 | 234,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL / FaceLift / هتشباك | 1250 | 234,000 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اتوماتيك / Fashion | 1500 | 234,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 236,900 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / Smart | 1600 | 237,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 237,900 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / FL | 1600 | 238,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / Smart | 1500 | 239,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
رينو سانديرو (ستيب واى) 2020 | اتوماتيك / SW NAG | 1600 | 239,000 جنيه |
كيا بيجاس 2020 | اتوماتيك / EX | 1400 | 239,900 جنيه |
بيجو 301 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 239,990 جنيه |
ام جى 5 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 240,000 جنيه |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 | 240,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / Trend 5 Drs | 1000 | 240,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / FaceLift / جميع الكماليات | 1250 | 242,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 243,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 244,900 جنيه |
سينوفا X35 2019 | اتوماتيك / Basic | 1500 | 245,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / TINTED GLASS | 1600 | 247,000 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 247,900 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Standard | 2500 | 249,000 جنيه |
هيونداي I10 2020 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 249,900 جنيه
|
أسعار السيارات تبداء من 250,000 جنيه |
|||
تشانجان CS 35 2019 | اتوماتيك | 1600 | 250,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 250,900 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Classic | 1500 | 252,000 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | اتوماتيك / signature | 1600 | 252,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS | 1600 | 254,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Power Steering | 2500 | 254,000 جنيه |
كيا بيجاس 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 254,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD | 1600 | 254,900 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 255,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 255,900 جنيه |
تشانجان CS 35 2019 | اتوماتيك / 2 COLOR | 1600 | 257,000 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 259,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / Trend Plus 5 Drs | 1000 | 260,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Single Cabin GL | 2500 | 260,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL/ SR / Tinted glass / ALLOY WHEEL | 1600 | 260,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 262,500 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / هاتشباك | 1600 | 263,500 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / GL / HD | 1600 | 264,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL | 1600 | 265,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / DAB / ABS / Tinted glass | 1600 | 265,000 جنيه |
فيات 500 2020 | مانويل | 1200 | 265,000 جنيه |
سينوفا X35 2019 | اتوماتيك / Fashion | 1500 | 265,000 جنيه |
زوتى Z560 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 265,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL / هاى لاين / HD / Tinted glass | 1600 | 265,900 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 267,000 جنيه |
سوزوكى ارتيجا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 267,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / SR | 1600 | 267,500 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / SR / هاتشباك | 1600 | 268,500 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | اتوماتيك / بيز لاين | 1600 | 269,000 جنيه |
سيتروين C3 اير كروس 2019 | اتوماتيك / لايف | 1200 | 269,900 جنيه |
زوتى SR7 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 269,990 جنيه |
بيجو 301 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 269,990 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / LX | 1600 | 270,000 جنيه |
شانجى Q35 2018 | Top line / اتوماتيك | 1500 | 270,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / refernece | 1600 | 270,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / TURBO / Base | 1000 | 270,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / pack1 | 1600 | 273,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2020 | اتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS | 1600 | 275,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / B/L | 1500 | 275,000 جنيه |
سيات توليدو 2019 | اتوماتيك / refernece | 1600 | 275,000 جنيه |
فاو X40 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 275,000 جنيه |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 | 275,000 جنيه |
جيلي امبريال 2019 | اتوماتيك / GL CVT | 1500 | 276,900 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL DAB / ABS | 1600 | 277,500 جنيه |
ام جى 360 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 277,990 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL SR | 1600 | 278,000 جنيه |
جيلي امجراند X7 2019 | اتوماتيك / تربو | 1300 | 279,000 جنيه |
اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Bace | 1400 | 279,990 جنيه |
سوزوكى سياز 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 280,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / سبورت 5 Drs / هتشباك | 1000 | 280,000 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / STD | 1500 | 280,000 جنيه |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / LX | 1600 | 284,900 جنيه |
فاو X40 2019 | Premium / اتوماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 285,000 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 285,000 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 287,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / هاى لاين | 1600 | 287,500 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / GL DAB ABS | 1600 | 288,000 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2020 | مانيوال / بيز لاين | 2500 | 288,200 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / GL / Exclusive | 1600 | 288,500 جنيه |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / Pop / هاتشباك | 1600 | 288,900 جنيه |
نيسان سنترا 2020 | اتوماتيك | 1600 | 289,000 جنيه |
اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 289,990 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Trend / TURBO | 1000 | 290,000 جنيه |
بى واى دى S5 2020 | اتوماتيك | 1500 | 290,000 جنيه |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 | 295,000 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / EX | 1600 | 295,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 297,900 جنيه |
ام جى 360 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 297,990 جنيه |
رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 298,000 جنيه |
جيلي امجراند X7 2020 | اتوماتيك / تربو | 1300 | 299,000 جنيه |
300,000 جنيه
|
|||
كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / LX Grand | 1600 | 300,000 جنيه |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Vision | 1600 | 302,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | اتوماتيك / pack2 | 1600 | 303,000 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / تربو / بيز لاين | 1500 | 305,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 305,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2020 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 305,000 جنيه |
سيات ارونا 2020 | اتوماتيك / Reference | 1600 | 305,000 جنيه |
نيسان سنترا 2020 | اتوماتيك / High Line | 1600 | 307,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 307,000 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 307,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 307,900 جنيه |
سيتروين C3 اير كروس 2019 | اتوماتيك / فييل | 1200 | 309,900 جنيه |
بريليانس V6 2019 | اتوماتيك / بيز لاين / تربو | 1500 | 309,900 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 309,900 جنيه |
زوتى T600 2020 | اتوماتيك / Anniversary | 1500 | 309,990 جنيه |
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد | اتوماتيك / Premium S | 1600 | 310,000 جنيه |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 | 310,000 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 310,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 310,000 جنيه |
سيات توليدو 2019 | اتوماتيك / ستايل | 1600 | 310,000 جنيه |
دفسك ايجل 580 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 313,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 314,900 جنيه |
بيجو 2008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 314,990 جنيه |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / EX | 1600 | 315,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / هتشباك / 5 Drs | 1500 | 315,000 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2020 | مانيوال / هاي لاين | 2500 | 315,700 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / SR / AD | 1600 | 317,000 جنيه |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 318,000 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / HIGHLINE | 1600 | 318,000 جنيه |
اوبل كروس لاند 2020 | اتوماتيك / Elegance | 1200 | 319,990 جنيه |
فيات دوبلو 2020 | مانويل | 1400 | 320,000 جنيه |
s | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 320,000 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Classic | 1500 | 320,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك /SPORT / TURBO | 1000 | 320,000 جنيه |
اوبل أسترا 2020 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1400 | 320,900 جنيه |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 321,900 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / Basic | 1600 | 325,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك /هتشباك / FR | 1600 | 325,000 جنيه |
مازدا 3 2020 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 326,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 327,900 جنيه |
نيسان سنترا 2020 | اتوماتيك / Full Option SV | 1600 | 328,000 جنيه |
بريليانس V6 2019 | اتوماتيك / فول اوبشن / تربو | 1500 | 329,900 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / EX Grand | 1600 | 330,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / TItanium 5 Drs | 1000 | 330,000 جنيه |
سيات ارونا 2020 | اتوماتيك / Style | 1600 | 330,000 جنيه |
فيات 500 2020 | اتوماتيك / Full Options | 1400 | 330,000 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Comfort | 1500 | 335,000 جنيه |
شيرى تيجو 7 2019 | اتوماتيك / بيز لاين / تربو | 1500 | 335,000 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1500 | 335,000 جنيه |
رينو كابتشر 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 337,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GL / DAB / ABS | 1600 | 337,000 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / LUX / Black interior | 1500 | 337,000 جنيه |
رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / +Dynamic | 1600 | 338,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / FR plus | 1600 | 339,000 جنيه |
اوبل كروس لاند 2020 | اتوماتيك / Top Line | 1200 | 339,990 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / LUX / Red Interior | 1500 | 340,000 جنيه |
كيا ريو 2020 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 340,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD / هاى لاين | 1600 | 342,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / Base Line | 1600 | 343,000 جنيه |
زوتى T500 2020 | اتوماتيك / Royal | 1500 | 344,990 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2020 | اتوماتيك / TOPLINE | 1600 | 345,000 جنيه |
سيتروين C3 اير كروس 2019 | اتوماتيك / شاين | 1200 | 345,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Double Cabin / Standard | 2500 | 345,000 جنيه |
رينو داستر 2020 | اتوماتيك / Signature | 1600 | 346,000 جنيه |
بريليانس V6 2019 | اتوماتيك / هاي لاين / تربو | 1500 | 349,900 جنيه |