انخفض سعر الذهب اليوم بالسعودية الأربعاء 7 سبتمر 2022 في باكورة التعاملات الصباحية بالإضافة إلى انخفاض السعر أيضاً بـ الإمارات والذي قُدر بـ درهمين على الأقل، وكانت الكويت قد سجلت ارتفاعاً في سعر الذهب الذهب اليوم مع أنّ بعض دول الخليج تأثرت بسبب تراجع سعر المعدن الأصفر عالمياً والذي جاء نتيجة لـ قيام البنك المركزي الأمريكي بـ رفع أسعار الفائدة، ولكن قُبيل الإغلاق شهدت بورصة والسعودية والإمارات انتعاشاً طفيفاً.
مع تراجع سعر المعدن النفيس عالمياً بالإضافة إلى التكهنات التي تُفيد بـ تراجع الذهب أمام الدولار خلال الأيام المُقبلة فقد انخفض سعر الذهب اليوم بالسعودية الأربعاء 7 سبتمر 2022 صباحاً ولـ تُسجل الأسواق المحلية في نهاية اليوم الأسعار التالية:
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالريال السعودي | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 206.96 | 55.08 |
عيار 22 | 189.72 | 50.49 |
عيار 21 | 181.10 | 48.19 |
عيار 18 | 155.22 | 41.31 |
عيار 14 | 120.37 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 6.437 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 206.932 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=zAj365GLuhs
انخفض سعر الذهب اليوم في الإمارات إثر الارتفاع الذي شهدته بعض عيارات الذهب حيث فقد ما لا يقل عن درهمين خلال بدأ التعاملات الصباحية وانتعشت الأسعار بشكل خفيف في نهاية تعاملات اليوم ولتأتي الأسعار كالأتي:
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالدرهم الإماراتي | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 202.30 | 55.08 |
عيار 22 | 185.44 | 50.49 |
عيار 21 | 177.02 | 48.19 |
عيار 18 | 151.73 | 41.31 |
عيار 14 | 118.01 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 6.292 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 202.300 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=xTMn0VIRh98
مع أنّ انخفاض سعر الذهب اليوم كان عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وإيرادات سندات الخزينة الأمريكية نتيجة لـ البيانات التي تتوقع أن يستمر البنك المركزي الأمريكي بمتابعة رفع أسعار الفائدة وقد تأثرت مُعظم دول الخليج العربي بـ تراجع الذهب إلا أن سعر الذهب اليوم في الكويت واصل ارتفاعه
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالدرهم الكويتي | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 17.03 | 55.08 |
عيار 22 | 15.61 | 50.49 |
عيار 21 | 14.90 | 48.19 |
عيار 18 | 12.77 | 41.31 |
عيار 14 | 9.93 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 529.63 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 17.030 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=eF5l4cBYyj4
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالريال القطري | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 200.53 | 55.08 |
عيار 22 | 182.85 | 50.49 |
عيار 21 | 183.82 | 48.19 |
عيار 18 | 150.40 | 41.31 |
عيار 14 | 116.98 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 6.237 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 200.534 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=878be6NP5F4&t=25s
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالدينار البحريني | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 20.76 | 55.08 |
عيار 22 | 19.03 | 50.49 |
عيار 21 | 18.17 | 48.19 |
عيار 18 | 15.57 | 41.31 |
عيار 14 | 12.11 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 645.78 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 20.765 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=YRKhqQqLid8
الوحدة | سعر الذهب اليوم بالريال العُماني | سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 21.21 | 55.08 |
عيار 22 | 19.44 | 50.49 |
عيار 21 | 18.56 | 48.19 |
عيار 18 | 15.91 | 41.31 |
عيار 14 | 12.37 | 32.13 |
سعر أوقية الذهب | 659.57 | 1.713 |
سعر كيلو الذهب | 21.208 | 55.077 |
https://www.youtube.com/watch?v=lyVrr5QxOFA&t=11s
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN