إمساكية رمضان في دبى 2018.. تعرف على مواعيد الافطار والصلوات الخمسة

ننشر لكم الآن إمساكية شهر رمضان في دبى 1439/2018 لنتعرف من خلالها على مواعيد الصلوات الخمسة وموعد الإفطار خلال أيام الشهر الكريم، حيث اننا الآن قد إقتربنا من نهاية شهر شعبان الكريم وبداية أول رمضان 2018 في الإمارات وكل الدول الاسلامية، ومع بداية رمضان يلتزم الجميع بكل التعاليم الصحيحة من الصيام والصلاة والجميع والبعد عن كل ما ينهى عنه الدين الإسلامى، ورمضان شهر البركة والخير واليمن والرحمة والمغفرة، وشهر فيه نفحات ربانية عظيمة خاصة في لياليه العشرة الأخيرة.

إمساكية رمضان دبى 2018

تبدأ إمساكية رمضان 2018 في دبى بالامارات من يوم 16 مايو 2018 وهو أول أيام الشهر الكريم فلكيا في الإمارات ومعظم الدول العربية والاسلامية حول العالم، حيث أن موعد ويوم الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 2018 في الامارات هو يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018، وطبقا للحسابات الفلكية سيظهر وتتم مشاهدة الهلال مساء هذا اليوم ليكون شهر شعبان لهذا العام هو 29 يوم فقط فلكيا، وفلكيا أيضاً ستكون عدة شهر رمضان 2018 في دبى والامارات ثلاثون يوما كاملا.

إمساكية شهر رمضان 2018 في دبى بالامارات

ومدينة دبى هى أهم وجهه سياحية ليس في منطقة الخليج العربى والمنطقة العربية فقط ولكن على مستوى العالم، وتعتبر دبى في رمضان أهم وجهه سياحية للسائح الخليجى والعربى ومن كل الدول الإسلامية، وليإلى رمضان في دبى ليس لها مثيل حيث تستضيف المدينة الجميلة أهم شيوخ وعلماء الدين الاسلامى من كل انحاء العالم خلال الشهر.

إمساكية شهر رمضان في دبى 2018
اليوم رمضان ميلادى فجر الشروق ظهر عصر مغرب عشاء قيام
الاربعاء 1 16 مايو 4.06 AM 5.33 AM 12.16 PM 3.42 PM 6.57 PM 8.27 PM 1.03 AM
الخميس 2 17 مايو 4.05 AM 5.33 AM 12.16 PM 3.42 PM 6.58 PM 8.28 PM 1.02 AM
الجمعة 3 18 مايو 4.05 AM 5.32 AM 12.16 PM 3.42 PM 6.58 PM 8.28 PM 1.02 AM
السبت 4 19 مايو 4.04 AM 5.32 AM 12.16 PM 3.42 PM 6.59 PM 8.29 PM 1.01 AM
الاحد 5 20 مايو 4.03 AM 5.31 AM 12.16 PM 3.42 PM 6.59 PM 8.29 PM 1.01 AM
الاثنين 6 21 مايو 4.03 AM 5.31 AM 12.16 PM 3.42 PM 7.00 PM 8.30 PM 1.02 AM
الثلاثاء 7 22 مايو 4.02 AM 5.31 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.01 PM 8.31 PM 1.01 AM
الاربعاء 8 23 مايو 4.02 AM 5.30 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.01 PM 8.31 PM 1.01 AM
الخميس 9 24 مايو 4.01 AM 5.30 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.02 PM 8.32 PM 1.00 AM
الجمعة 10 25 مايو 4.01 AM 5.30 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.02 PM 8.32 PM 1.00 AM
السبت 11 26 مايو 4.00 AM 5.29 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.03 PM 8.33 PM 1.01 AM
الاحد 12 27 مايو 4.00 AM 5.29 AM 12.16 PM 3.41 PM 7.03 PM 8.33 PM 1.01 AM
الاثنين 13 28 مايو 3.59 AM 5.29 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.04 PM 8.34 PM 1.00 AM
الثلاثاء 14 29 مايو 3.59 AM 5.29 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.04 PM 8.34 PM 1.00 AM
الاربعاء 15 30 مايو 3.59 AM 5.28 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.04 PM 8.34 PM 1.00 AM
الخميس 16 31 مايو 3.58 AM 5.28 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.05 PM 8.35 PM 12.59 AM
الجمعة 17 1 يونيو 3.58 AM 5.28 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.05 PM 8.35 PM 12.59 AM
السبت 18 2 يونيو 3.58 AM 5.28 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.06 PM 8.36 PM 1.00 AM
الاحد 19 3 يونيو 3.57 AM 5.28 AM 12.17 PM 3.41 PM 7.06 PM 8.36 PM 1.00 AM
الاثنين 20 4 يونيو 3.57 AM 5.28 AM 12.18 PM 3.41 PM 7.07 PM 8.37 PM 12.59 AM
الثلاثاء 21 5 يونيو 3.57 AM 5.28 AM 12.18 PM 3.41 PM 7.07 PM 8.37 PM 12.59 AM
الاربعاء 22 6 يونيو 3.57 AM 5.27 AM 12.18 PM 3.41 PM 7.08 PM 8.38 PM 1.00 PM
الخميس 23 7 يونيو 3.57 AM 5.27 AM 12.18 PM 3.41 PM 7.08 PM 8.38 PM 1.00 PM
الجمعة 24 8 يونيو 3.56 AM 5.27 AM 12.18 PM 3.41 PM 7.08 PM 8.38 PM 1.00 PM
السبت 25 9 يونيو 3.56 AM 5.27 AM 12.19 PM 3.42 PM 7.09 PM 8.39 PM 12.59 AM
الاحد 26 10 يونيو 3.56 AM 5.27 AM 12.19 PM 3.42 PM 7.09 PM 8.39 PM 12.59 AM
الاثنين 27 11 يونيو 3.56 AM 5.27 AM 12.19 PM 3.42 PM 7.10 PM 8.40 PM 1.00 AM
الثلاثاء 28 12 يونيو 3.56 AM 5.27 AM 12.19 PM 3.42 PM 7.10 PM 8.40  PM 1.00AM
الاربعاء 29 13 يونيو 3.56 AM 5.28 AM 12.19 PM 3.42 PM 7.10 PM 8.40 PM 1.00 AM
الخميس 30 14 يونيو 3.56 AM 5.28 AM 12.20 PM 3.42 PM 7.11 PM 8.41 PM 1.01 AM

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد